您现在的位置是:首页 > 股票理财

股票理财

今日突破半年线个股乖离率排名一览(2022年7月20日)

2020-07-21 13:50:14 fx358财富网
  截至今日下午收盘,上证综指3314.15点,收于半年线之上,涨跌幅3.11%,A股总成交额为11086.92亿元。到目前为止今日有381只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有四川金顶

  截至今日下午收盘,上证综指3314.15点,收于半年线之上,涨跌幅3.11%,A股总成交额为11086.92亿元。到目前为止今日有381只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有四川金顶、明泰铝业、【麦达数字(002137)、股吧】等,乖离率分别为11.18%、11.18%、10.01%;南华仪器、文灿股份、天马科技等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

  7月20日突破半年线个股乖离率排名

  证券代码证券简称今日涨跌幅

  (%)今日换手率

  (%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)

600678 四川金顶 10.06 5.37 6.79 7.55 11.18
601677 明泰铝业 8.09 4.12 9.62 10.69 11.18
002137 麦达数字 10.03 14.23 7.78 8.56 10.01
000627 天茂集团 10.00 2.04 5.67 6.16 8.68
300689 澄天伟业 9.99 12.00 38.63 41.84 8.31
600373 中文传媒 9.90 2.70 12.52 13.54 8.13
600250 【南纺股份(600250)、股吧】 9.95 5.59 5.93 6.41 8.08
600567 山鹰纸业 10.00 5.92 3.17 3.41 7.67
600409 三友化工 10.10 4.24 5.17 5.56 7.56
000401 冀东水泥 10.02 4.79 18.08 19.44 7.51
600596 【新安股份(600596)、股吧】 10.00 7.62 8.71 9.35 7.35
000559 万向钱潮 10.00 0.39 5.23 5.61 7.22
300194 福安药业 7.91 6.53 5.73 6.14 7.16
000732 泰禾集团 8.62 2.67 5.29 5.67 7.12
300596 利 安 隆 7.52 3.23 32.73 35.02 6.98
000626 远大控股 6.95 1.18 7.06 7.54 6.78
002057 中钢天源 6.80 4.45 7.36 7.85 6.65
002189 中 光 学 6.19 4.05 18.41 19.56 6.23
300337 银邦股份 6.44 2.44 3.58 3.80 6.14
000697 【炼石航空(000697)、股吧】 6.95 2.30 9.72 10.31 6.06
300414 中光防雷 7.24 2.50 12.15 12.89 6.06
002054 德美化工 6.38 4.71 6.93 7.34 5.89
000887 中鼎股份 7.10 3.07 8.69 9.20 5.82
600727 鲁北化工 5.16 4.58 7.13 7.54 5.75
603256 宏和科技 10.02 7.48 12.88 13.61 5.68
300067 安 诺 其 5.93 3.34 3.72 3.93 5.66
600141 兴发集团 7.61 4.03 9.63 10.18 5.66
000815 美 利 云 5.79 2.73 7.26 7.67 5.64
600213 亚星客车 3.37 3.75 7.26 7.67 5.60
300811 铂科新材 6.95 6.75 69.72 73.59 5.54
300718 长盛轴承 6.28 32.49 18.62 19.63 5.41
002135 东南网架 7.14 2.93 7.83 8.25 5.30
600328 中盐化工 4.33 2.47 7.78 8.19 5.30
600289 *ST 信通 3.42 0.63 4.32 4.54 5.21
000973 佛塑科技 6.47 3.18 4.85 5.10 5.19
603681 永冠新材 5.05 4.97 19.18 20.17 5.16
600499 科达制造 7.59 1.19 4.45 4.68 5.14
603321 梅轮电梯 7.62 10.55 7.66 8.05 5.06
300091 金 通 灵 5.06 2.33 3.56 3.74 5.03
002353 杰瑞股份 7.35 3.75 30.08 31.56 4.93
600868 梅雁吉祥 4.66 2.33 3.22 3.37 4.82
300217 东方电热 5.10 3.48 2.56 2.68 4.81
603518 锦泓集团 3.52 1.78 6.74 7.06 4.78
600458 时代新材 4.96 1.24 6.87 7.20 4.74
600507 方大特钢 6.82 2.47 5.68 5.95 4.72
000970 中科三环 5.25 3.59 9.95 10.42 4.71
600623 华谊集团 6.55 1.12 5.60 5.86 4.71
300162 雷曼光电 5.51 6.12 7.86 8.23 4.68
300237 美晨生态 6.03 3.17 2.35 2.46 4.67
601005 重庆钢铁 5.16 0.82 1.56 1.63 4.65
002120 韵达股份 6.34 1.07 24.23 25.34 4.57
002738 中矿资源 5.05 2.96 15.92 16.64 4.53
601678 滨化股份 8.87 1.98 4.70 4.91 4.52
000898 鞍钢股份 4.51 0.56 2.66 2.78 4.48
600561 江西长运 4.09 1.77 4.88 5.09 4.40
601992 金隅集团 6.98 1.18 3.23 3.37 4.39
002246 北化股份 6.51 3.36 8.00 8.35 4.37
300240 飞 力 达 4.48 1.66 5.59 5.83 4.35
603367 辰欣药业 2.98 1.76 16.25 16.95 4.34
002235 安妮股份 10.02 10.69 8.95 9.33 4.28
603616 韩建河山 4.97 3.02 7.30 7.61 4.27
002813 路畅科技 4.42 3.47 22.42 23.37 4.24
603726 朗迪集团 2.76 2.78 16.06 16.74 4.20
002449 国星光电 5.44 5.75 12.08 12.59 4.20
002546 新联电子 4.81 2.10 4.18 4.36 4.18
300117 嘉寓股份 5.57 1.55 3.27 3.41 4.16
002590 万安科技 4.49 1.02 7.14 7.44 4.15
603217 元利科技 3.46 3.33 28.97 30.16 4.11
300105 龙源技术 4.37 1.25 4.13 4.30 4.11
300490 华自科技 5.80 2.50 9.11 9.48 4.10
000918 嘉 凯 城 4.03 0.39 4.71 4.90 4.04
603716 塞 力 斯 7.69 2.58 16.15 16.80 4.04
002177 御银股份 4.27 3.21 4.69 4.88 4.03
600172 黄河旋风 4.05 2.15 2.96 3.08 3.99
002442 龙星化工 4.50 2.95 4.24 4.41 3.99
002417 深南股份 4.21 5.22 7.15 7.43 3.93
002073 软控股份 4.56 1.27 4.20 4.36 3.81
300137 先河环保 4.18 4.82 7.21 7.48 3.78
600640 号百控股 4.01 1.24 19.25 19.98 3.77
002407 多 氟 多 3.65 4.37 11.50 11.93 3.76
600792 云煤能源 3.95 0.79 3.05 3.16 3.71
002109 兴化股份 3.87 0.66 3.11 3.22 3.70
002544 杰赛科技 6.79 2.81 14.71 15.25 3.66
600103 青山纸业 4.57 1.64 1.99 2.06 3.62
300304 云意电气 3.54 1.30 3.96 4.10 3.57
600158 中体产业 3.74 2.04 8.85 9.16 3.56
300773 拉 卡 拉 3.66 3.86 37.20 38.52 3.56
603863 松炀资源 6.03 11.63 13.42 13.89 3.52
002195 二三四五 3.67 2.96 3.00 3.11 3.50
002676 顺威股份 6.32 2.63 3.58 3.70 3.49
603050 科林电气 3.86 2.74 12.49 12.93 3.49
601985 中国核电 3.94 0.36 4.33 4.48 3.49
600520 文一科技 7.59 6.39 9.18 9.50 3.46
601866 中远海发 5.39 0.84 2.08 2.15 3.43
300713 英 可 瑞 4.34 2.98 13.02 13.46 3.42
600516 方大炭素 5.33 2.27 6.88 7.11 3.39
600766 园城黄金 4.12 3.79 7.59 7.84 3.36
000882 华联股份 3.50 1.09 2.00 2.07 3.35
002377 国创高新 3.31 2.03 3.93 4.06 3.34
300199 翰宇药业 5.38 2.39 6.25 6.46 3.33
002036 联创电子 3.33 3.13 12.30 12.71 3.31
300066 三川智慧 3.35 1.61 5.07 5.24 3.30
600063 皖维高新 6.46 2.49 3.67 3.79 3.29
603379 三美股份 2.86 1.29 22.32 23.05 3.26
600469 风神股份 4.07 1.03 4.95 5.11 3.25
600421 ST 仰 帆 2.20 0.23 10.79 11.14 3.23
300077 国民技术 3.61 3.36 7.51 7.75 3.20
600218 全柴动力 4.20 3.10 9.38 9.68 3.19
300466 赛摩智能 7.80 6.66 5.22 5.39 3.18
002523 天桥起重 3.89 0.73 2.59 2.67 3.17
002682 龙洲股份 3.17 1.06 4.10 4.23 3.14
002403 爱 仕 达 3.65 0.91 8.26 8.52 3.14
000558 莱茵体育 3.64 0.92 2.76 2.85 3.12
002162 悦心健康 3.37 0.82 3.27 3.37 3.12
300295 三六五网 4.17 1.64 12.83 13.23 3.11
300546 雄帝科技 5.42 3.22 26.05 26.86 3.11
603225 新 凤 鸣 4.26 0.42 10.68 11.01 3.09
300288 朗玛信息 3.17 2.57 12.30 12.68 3.07
300140 中环装备 4.03 2.66 10.01 10.32 3.05
002637 赞宇科技 6.51 4.27 11.43 11.78 3.04
300588 熙菱信息 3.61 1.99 9.74 10.04 3.03
603998 方盛制药 3.96 1.28 6.88 7.09 3.03
600741 华域汽车 3.50 0.82 21.82 22.48 3.03
603688 石英股份 2.84 2.01 23.58 24.29 3.02
002366 台海核电 9.96 7.07 5.15 5.30 3.01
000785 居然之家 3.13 2.55 8.33 8.58 2.99
300024 机 器 人 3.36 1.67 14.34 14.77 2.99
300222 科大智能 3.75 2.00 8.59 8.85 2.97
002922 伊 戈 尔 3.80 2.32 13.52 13.92 2.97
601002 晋亿实业 3.99 1.41 5.82 5.99 2.96
601918 新集能源 4.91 0.86 2.70 2.78 2.93
000755 山西路桥 3.76 1.31 3.75 3.86 2.92
002786 银宝山新 4.82 2.07 8.03 8.26 2.91
002708 光洋股份 3.30 1.30 6.70 6.89 2.89
300145 中金环境 7.65 2.87 3.42 3.52 2.89
600653 申华控股 3.16 0.63 1.91 1.96 2.88
603188 ST 亚 邦 3.22 0.42 6.24 6.42 2.86
002206 海 利 得 2.83 0.87 3.53 3.63 2.84
002520 日发精机 6.45 2.24 7.06 7.26 2.83
603009 北特科技 3.78 2.14 6.67 6.86 2.82
002454 松芝股份 3.28 0.86 4.90 5.04 2.80
300320 海达股份 3.57 1.97 5.65 5.81 2.79
600139 西部资源 4.01 2.09 3.03 3.11 2.79
002740 爱 迪 尔 3.15 9.13 7.33 7.53 2.77
601668 中国建筑 3.37 0.69 5.08 5.22 2.77
002875 安 奈 儿 3.83 2.48 10.81 11.11 2.77
601598 中国外运 5.06 3.65 3.44 3.53 2.76
300029 天龙光电 4.38 2.61 5.80 5.96 2.76
300473 德尔股份 2.52 1.48 26.95 27.69 2.76
000546 金圆股份 4.70 2.41 9.32 9.57 2.72
000002 万 科A 3.93 1.17 27.56 28.30 2.70
600735 新 华 锦 4.17 1.31 5.60 5.75 2.70
600010 包钢股份 5.26 1.91 1.17 1.20 2.69
600035 楚天高速 2.22 0.73 3.15 3.23 2.68
300235 方直科技 3.71 4.69 17.68 18.15 2.65
300193 佳士科技 4.19 1.06 7.51 7.71 2.65
000822 山东海化 5.00 1.76 3.68 3.78 2.64
002822 中装建设 5.24 3.89 9.80 10.05 2.56
002971 和远气体 4.05 6.52 24.79 25.42 2.54
002350 北京科锐 3.04 0.89 5.30 5.43 2.53
002645 华宏科技 3.16 5.87 9.56 9.80 2.53
603992 松霖科技 4.22 7.56 16.84 17.27 2.53
002741 光华科技 3.36 1.44 12.31 12.62 2.50
002885 京 泉 华 2.79 3.81 16.17 16.57 2.50
300711 广哈通信 3.40 3.83 13.06 13.38 2.49
600333 长春燃气 2.95 0.98 4.09 4.19 2.48
002900 哈 三 联 2.69 2.37 11.53 11.82 2.48
300329 海伦钢琴 3.33 1.38 7.26 7.44 2.47
300752 隆利科技 3.21 3.73 24.48 25.08 2.46
000629 攀钢钒钛 5.07 0.97 2.23 2.28 2.46
600689 上海三毛 3.22 1.85 8.45 8.66 2.46
300076 GQY 视讯 3.23 2.01 5.00 5.12 2.44
603178 圣龙股份 3.69 1.39 8.79 9.00 2.44
300011 鼎汉技术 3.76 1.45 6.20 6.35 2.44
300772 运达股份 4.20 1.92 13.81 14.15 2.44
000637 茂化实华 3.27 1.61 4.32 4.42 2.42
000957 中通客车 5.88 2.56 7.21 7.38 2.41
600331 宏达股份 4.42 1.40 2.30 2.36 2.40
000545 金浦钛业 3.75 1.23 2.71 2.77 2.38
300057 万顺新材 2.67 2.34 5.26 5.38 2.38
300706 阿 石 创 2.71 6.72 32.27 33.03 2.37
300796 贝 斯 美 3.12 6.54 21.01 21.50 2.34
000928 中钢国际 3.62 0.87 4.19 4.29 2.34
002879 长缆科技 4.52 2.98 16.73 17.12 2.33
603111 康尼机电 3.01 1.67 6.69 6.84 2.31
000985 大庆华科 3.94 1.44 13.16 13.46 2.31
600794 保税科技 3.30 1.43 3.36 3.44 2.30
002957 科瑞技术 4.98 5.13 26.58 27.19 2.29
603933 睿能科技 3.81 1.11 13.57 13.88 2.25
002596 海南瑞泽 5.37 5.58 7.29 7.45 2.23
000833 粤桂股份 3.36 1.50 4.81 4.92 2.23
601858 中国科传 3.44 0.59 9.71 9.92 2.17
002657 中科金财 2.91 3.82 15.60 15.93 2.15
300215 电 科 院 4.85 1.52 6.56 6.70 2.15
603098 森特股份 2.35 0.34 9.38 9.58 2.14
000676 智度股份 2.56 2.57 8.65 8.83 2.12
600096 云 天 化 4.91 1.77 5.23 5.34 2.11
300542 新晨科技 3.92 1.28 11.67 11.92 2.10
002504 弘高创意 3.82 3.13 2.66 2.72 2.10
300044 赛为智能 4.25 3.61 6.96 7.11 2.09
300109 新 开 源 4.25 1.98 16.34 16.68 2.09
300585 奥联电子 3.81 3.09 14.69 15.00 2.08
300309 吉艾科技 2.25 3.16 3.57 3.64 2.08
300355 蒙草生态 3.77 2.66 2.97 3.03 2.06
600528 中铁工业 3.98 0.71 9.72 9.92 2.05
002527 新 时 达 3.65 1.25 5.28 5.39 2.04
002631 德尔未来 2.86 0.71 7.76 7.92 2.02
600548 深 高 速 2.91 0.33 9.01 9.19 2.01
002494 华斯股份 3.97 2.44 4.87 4.97 2.01
300640 德艺文创 3.51 4.24 8.67 8.84 2.00
600018 上港集团 3.83 0.25 4.52 4.61 2.00
002530 金财互联 4.10 1.69 12.45 12.70 2.00
000521 长虹美菱 2.91 1.39 3.12 3.18 1.98
002485 希 努 尔 3.55 2.09 5.43 5.54 1.98
600495 晋西车轴 4.14 1.53 4.20 4.28 1.97
002093 国脉科技 3.11 1.88 9.11 9.29 1.95
002781 奇信股份 4.64 1.09 14.60 14.88 1.93
603978 深圳新星 4.31 4.02 22.32 22.74 1.90
300350 华 鹏 飞 5.09 1.94 4.05 4.13 1.89
002022 世荣兆业 5.13 0.96 7.04 7.17 1.88
002644 佛慈制药 2.74 1.17 8.47 8.63 1.88
000862 银星能源 7.35 4.62 4.01 4.09 1.88
001965 招商公路 2.66 1.09 7.19 7.32 1.87
002082 万 邦 德 3.33 1.56 10.35 10.54 1.87
300781 因赛集团 2.98 5.07 29.54 30.09 1.87
000977 浪潮信息 2.33 3.53 39.29 40.02 1.85
002160 常铝股份 6.21 4.33 4.70 4.79 1.85
300478 杭州高新 10.04 2.84 12.16 12.38 1.83
600821 *ST 劝业 1.23 0.53 4.04 4.11 1.83
603035 常熟汽饰 3.15 2.83 12.54 12.77 1.80
600725 ST 云 维 2.68 0.34 2.26 2.30 1.79
002180 纳 思 达 3.83 1.75 34.06 34.67 1.79
002455 百川股份 3.64 2.16 5.04 5.13 1.79
300342 天银机电 6.82 5.19 18.46 18.79 1.79
002231 奥维通信 5.03 2.31 7.18 7.31 1.78
600015 华夏银行 2.80 0.39 6.49 6.61 1.77
600768 宁波富邦 4.46 2.53 10.37 10.55 1.76
600869 智慧能源 1.65 1.13 4.23 4.30 1.75
002391 长青股份 4.50 5.57 8.67 8.82 1.74
002296 辉煌科技 4.16 2.68 7.63 7.76 1.73
603585 苏利股份 3.79 0.87 18.56 18.88 1.72
300483 沃施股份 3.32 1.18 33.33 33.90 1.71
600661 昂立教育 0.94 0.54 16.82 17.11 1.70
600221 海航控股 3.14 0.80 1.61 1.64 1.70
300001 特 锐 德 1.70 2.21 21.81 22.17 1.67
600351 亚宝药业 2.71 0.78 5.21 5.30 1.67
603025 大豪科技 4.13 0.49 7.94 8.07 1.65
300327 中颖电子 2.55 2.95 30.88 31.39 1.65
000968 蓝焰控股 3.30 0.70 8.31 8.45 1.65
300110 华仁药业 2.85 1.41 4.26 4.33 1.64
300493 润欣科技 3.58 2.20 9.40 9.55 1.63
002339 积成电子 4.40 1.93 6.30 6.40 1.62
300078 思创医惠 1.87 2.93 13.39 13.61 1.61
002528 英 飞 拓 3.12 0.92 4.88 4.96 1.59
000997 新 大 陆 3.53 2.43 17.34 17.61 1.58
600587 新华医疗 2.40 1.43 16.39 16.65 1.56
002009 天奇股份 3.97 1.75 8.00 8.12 1.53
300352 北 信 源 2.98 4.34 7.83 7.95 1.53
002002 鸿达兴业 5.48 3.18 3.98 4.04 1.51
002424 贵州百灵 2.47 1.19 8.59 8.72 1.51
600686 金龙汽车 3.30 1.16 6.17 6.26 1.50
600829 人民同泰 3.09 0.84 7.88 8.00 1.48
002694 顾地科技 4.05 2.94 3.04 3.08 1.47
300197 铁汉生态 3.61 1.80 2.83 2.87 1.47
600115 东方航空 3.85 0.67 4.51 4.58 1.45
002435 长江健康 3.27 0.88 4.04 4.10 1.45
600688 上海石化 3.68 0.51 3.88 3.94 1.44
300409 道氏技术 2.47 2.58 12.28 12.46 1.43
002336 ST 人 乐 2.08 0.52 5.31 5.39 1.43
601098 中南传媒 2.56 0.53 10.65 10.80 1.42
002952 亚世光电 2.64 2.46 17.99 18.25 1.42
600939 重庆建工 3.12 0.26 3.92 3.97 1.40
300303 聚飞光电 2.97 4.44 5.82 5.90 1.39
300743 天地数码 4.67 2.98 16.79 17.02 1.38
600149 ST 坊 展 1.61 0.79 4.97 5.04 1.37
300745 欣锐科技 5.14 3.13 19.36 19.62 1.35
600545 卓郎智能 3.51 1.54 5.24 5.31 1.35
600405 动 力 源 2.04 1.67 4.93 5.00 1.33
002166 莱茵生物 2.75 2.40 8.48 8.59 1.33
002482 广田集团 4.76 0.45 3.69 3.74 1.32
603399 吉翔股份 8.99 3.15 8.62 8.73 1.31
600626 申达股份 3.32 1.57 5.53 5.60 1.30
300691 联合光电 1.96 1.58 16.46 16.67 1.30
300514 友 讯 达 3.62 2.13 11.59 11.74 1.30
300605 恒锋信息 3.94 3.13 13.80 13.98 1.30
002619 艾格拉斯 4.05 2.59 2.54 2.57 1.29
603839 安正时尚 4.96 0.97 13.38 13.55 1.29
603637 镇海股份 2.55 0.65 9.91 10.04 1.28
000821 京山轻机 3.43 2.20 6.25 6.33 1.28
600777 新潮能源 5.23 3.25 1.79 1.81 1.28
002462 嘉 事 堂 2.52 1.27 14.44 14.62 1.28
300504 天邑股份 2.79 4.51 25.45 25.77 1.25
300455 康拓红外 3.54 2.17 14.73 14.91 1.21
601069 西部黄金 2.12 1.60 14.30 14.47 1.21
300488 恒锋工具 4.46 0.88 15.98 16.16 1.13
002269 美邦服饰 3.32 0.64 2.16 2.18 1.11
603551 奥普家居 2.87 5.42 16.66 16.84 1.10
600505 西昌电力 1.93 1.08 9.42 9.52 1.07
002927 泰永长征 3.40 3.39 12.93 13.07 1.07
601566 九 牧 王 1.82 0.33 9.39 9.49 1.06
$(".btnClose").click(function(){$(this).parent().hide()}) '); })(); '); })(); -->