您现在的位置是:首页 > 股票理财

股票理财

今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2022年7月16日)

2020-07-17 13:55:14 fx358财富网
截至今日下午收盘,上证综指3210.10点,收于五日均线之下,涨跌幅-4.50%,A股总成交额为14082.84亿元。到目前为止今日有52只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有宝钢包装、中百集团、高乐股份等,乖离率分别为7.29%、7.18%、6.99%;东方园林、哈尔斯、【申科股份(002633)、股吧】等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

  截至今日下午收盘,上证综指3210.10点,收于五日均线之下,涨跌幅-4.50%,A股总成交额为14082.84亿元。到目前为止今日有52只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有宝钢包装、中百集团、高乐股份等,乖离率分别为7.29%、7.18%、6.99%;东方园林、哈尔斯、【申科股份(002633)、股吧】等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

  7月16日突破五日均线个股乖离率排名

  证券代码证券简称今日涨跌幅

  (%)今日换手率

  (%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)

601968 宝钢包装 9.64 3.83 7.00 7.51 7.29
000759 【中百集团(000759)、股吧】 9.94 2.74 7.32 7.85 7.18
002348 高乐股份 9.89 7.18 2.80 3.00 6.99
603398 邦宝益智 9.96 10.16 9.52 10.16 6.77
300283 温州宏丰 10.09 6.93 4.51 4.80 6.52
002378 章源钨业 10.04 7.12 4.95 5.26 6.18
600370 三 房 巷 10.14 4.38 3.59 3.80 5.73
600052 浙江广厦 10.08 6.49 3.82 4.04 5.70
300779 惠城环保 10.01 5.80 21.36 22.52 5.42
601789 宁波建工 10.02 15.93 5.44 5.71 5.04
002839 张家港行 8.19 19.10 6.79 7.13 4.95
002141 贤丰控股 10.06 17.68 3.46 3.61 4.27
600526 菲达环保 6.78 6.26 5.45 5.67 4.11
600178 【东安动力(600178)、股吧】 5.61 5.71 5.09 5.27 3.46
300334 津膜科技 10.00 9.40 8.94 9.24 3.38
300634 彩讯股份 10.00 10.38 25.40 26.17 3.04
002763 【汇洁股份(002763)、股吧】 4.69 3.79 7.83 8.03 2.53
300233 金城医药 2.95 7.96 37.79 38.69 2.37
601330 绿色动力 4.85 19.46 10.36 10.60 2.36
600247 *ST 成城 5.23 3.76 1.77 1.81 2.14
601099 太 平 洋 7.23 24.18 4.50 4.60 2.13
002870 香山股份 3.70 5.74 21.74 22.16 1.94
603669 灵康药业 3.62 4.78 8.99 9.16 1.89
600568 *ST 中珠 5.31 2.75 1.17 1.19 1.71
002193 如意集团 2.92 3.03 7.29 7.41 1.67
000795 英 洛 华 5.02 12.67 6.39 6.49 1.56
600496 精工钢构 2.44 8.56 4.13 4.19 1.45
002584 西陇科学 2.77 19.07 8.42 8.53 1.31
300759 康龙化成 2.76 4.03 103.57 104.78 1.17
603701 德宏股份 3.54 9.86 10.42 10.54 1.17
600778 友好集团 2.94 6.52 5.19 5.25 1.12
300298 三诺生物 3.76 2.94 36.05 36.45 1.12
002105 信隆健康 4.49 8.83 7.13 7.21 1.09
300748 金力永磁 2.17 12.71 38.72 39.09 0.95
600795 国电电力 1.52 1.39 1.98 2.00 0.81
002308 威创股份 2.68 5.50 7.99 8.05 0.78
300612 宣亚国际 3.30 8.90 33.84 34.08 0.72
601200 上海环境 1.94 5.65 13.04 13.13 0.71
300565 科信技术 6.13 11.83 15.31 15.42 0.71
600219 南山铝业 2.60 3.16 2.35 2.37 0.68
300449 汉邦高科 3.10 10.31 10.56 10.63 0.64
300837 浙矿股份 2.24 23.37 59.03 59.31 0.48
300385 雪浪环境 3.37 5.05 7.03 7.06 0.46
000820 *ST 节能 3.33 5.39 0.93 0.93 0.43
601577 长沙银行 2.11 5.11 8.70 8.73 0.34
601128 常熟银行 1.15 3.27 7.90 7.92 0.30
000802 北京文化 2.44 8.97 8.39 8.41 0.24
603239 浙江仙通 3.81 8.39 16.58 16.60 0.11
600257 大湖股份 0.50 8.41 4.05 4.05 0.10
002633 申科股份 0.71 3.71 8.49 8.50 0.09
002615 哈 尔 斯 0.20 6.68 5.08 5.08 0.08
002310 东方园林 1.33 5.05 5.32 5.32 0.08
$(".btnClose").click(function(){$(this).parent().hide()}) '); })(); '); })(); -->