您现在的位置是:首页 > 股票理财

股票理财

今日突破半年线个股乖离率排名一览(2022年7月13日)

2020-07-14 14:50:31 fx358财富网
  截至今日下午14:02分,上证综指3445.59点,收于半年线之上,涨跌幅1.84%,A股总成交额为12661.66亿元。到目前为止今日有59只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有【博通

  截至今日下午14:02分,上证综指3445.59点,收于半年线之上,涨跌幅1.84%,A股总成交额为12661.66亿元。到目前为止今日有59只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有【博通股份(600455)、股吧】、运达股份、ST华鼎等,乖离率分别为14.15%、12.89%、9.86%;舒泰神、ST百花、*ST海源等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

  7月13日突破半年线个股乖离率排名

  证券代码证券简称今日涨跌幅

  (%)今日换手率

  (%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)

600455 博通股份 5.98 15.82 25.47 29.07 14.15
300772 运达股份 10.01 6.80 14.01 15.82 12.89
601113 ST 华 鼎 4.86 0.97 2.75 3.02 9.86
002210 *ST 飞马 5.36 0.32 1.08 1.18 8.79
603200 上海洗霸 3.94 7.36 45.80 49.35 7.75
002058 威 尔 泰 6.87 2.31 18.96 20.38 7.48
002122 *ST 天马 5.10 0.43 1.54 1.65 6.96
603031 安 德 利 0.35 3.18 34.52 36.85 6.75
601058 赛轮轮胎 9.37 3.07 4.08 4.32 5.96
300145 【中金环境(300145)、股吧】 8.06 3.56 3.45 3.62 4.90
002319 *ST 乐通 1.59 1.09 6.72 7.05 4.85
300532 今天国际 6.17 4.56 10.11 10.49 3.80
300498 温氏股份 5.93 1.62 24.81 25.73 3.71
002366 【台海核电(002366)、股吧】 2.83 6.76 5.26 5.45 3.68
603188 ST 亚 邦 3.49 0.47 6.29 6.52 3.66
300388 国祯环保 1.25 2.17 10.21 10.57 3.58
603227 雪峰科技 6.30 1.80 4.08 4.22 3.40
603716 塞 力 斯 4.50 1.78 16.19 16.73 3.33
002346 【柘中股份(002346)、股吧】 2.63 0.82 10.59 10.94 3.30
002131 利欧股份 8.15 10.73 3.86 3.98 3.11
300513 恒实科技 1.88 3.88 14.77 15.20 2.88
002502 *ST 鼎龙 5.10 1.69 3.01 3.09 2.74
603399 吉翔股份 6.30 3.83 8.57 8.78 2.50
300586 美联新材 5.34 4.34 10.02 10.26 2.35
300619 金 银 河 5.00 2.93 21.54 22.04 2.34
300232 洲明科技 5.39 4.74 9.57 9.78 2.24
600306 *ST 商城 2.26 0.60 4.87 4.98 2.24
002201 九鼎新材 7.79 5.26 15.71 16.05 2.16
601619 嘉泽新能 2.52 3.24 3.20 3.25 1.48
000700 模塑科技 7.46 8.42 9.51 9.65 1.47
000720 新能泰山 -0.18 1.89 5.39 5.47 1.42
300140 中环装备 4.82 2.55 10.08 10.22 1.41
002728 特一药业 2.55 2.09 15.05 15.26 1.38
002822 中装建设 1.11 4.50 9.93 10.06 1.31
000525 红 太 阳 4.11 7.87 9.25 9.37 1.31
000010 *ST 美丽 0.00 0.57 3.74 3.79 1.31
300789 唐源电气 0.84 4.26 66.01 66.87 1.30
300637 扬帆新材 1.30 3.17 10.79 10.91 1.11
000518 四环生物 3.83 7.12 4.83 4.88 1.05
600212 *ST 江泉 0.00 1.08 3.39 3.43 1.04
000040 东旭蓝天 1.80 4.87 3.37 3.40 1.00
002800 天顺股份 1.29 2.55 22.54 22.76 0.96
300267 尔康制药 3.90 2.34 4.49 4.53 0.89
300079 数码科技 3.04 2.69 5.39 5.42 0.62
300129 泰胜风能 2.64 1.80 4.25 4.27 0.53
000553 安道麦A 4.13 3.28 9.79 9.84 0.53
300365 恒华科技 3.43 4.08 12.02 12.06 0.33
002234 民和股份 6.08 7.93 25.39 25.47 0.32
600545 卓郎智能 0.00 1.80 5.40 5.42 0.31
002780 三夫户外 4.28 5.94 18.96 19.01 0.24
601858 中国科传 2.19 0.80 9.79 9.81 0.22
000422 ST 宜 化 2.33 0.86 2.63 2.64 0.20
002010 传化智联 2.85 0.88 6.12 6.13 0.19
300444 双杰电气 2.40 2.68 4.25 4.26 0.17
002717 岭南股份 0.60 4.67 4.98 4.99 0.16
002684 *ST 猛狮 0.18 1.07 5.70 5.71 0.15
002529 *ST 海源 0.48 3.55 6.24 6.25 0.13
600721 ST 百 花 2.47 0.78 5.79 5.80 0.10
300204 舒 泰 神 2.56 1.48 11.99 12.00 0.10
$(".btnClose").click(function(){$(this).parent().hide()}) '); })(); '); })(); -->