您现在的位置是:首页 > 股票理财

股票理财

今日突破年线个股乖离率排名一览(2022年7月13日)

2020-07-14 14:50:39 fx358财富网
  截至今日下午14:04分,上证综指3446.03点,收于年线之上,涨跌幅1.854%,A股总成交额为12609.38亿元。到目前为止今日有91只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有东凌国际、

  截至今日下午14:04分,上证综指3446.03点,收于年线之上,涨跌幅1.854%,A股总成交额为12609.38亿元。到目前为止今日有91只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有东凌国际、腾邦国际、【招商港口(001872)、股吧】等,乖离率分别为15.96%、11.91%、11.88%;庄园牧场、*ST劝业、达威股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。

  7月13日突破年线个股乖离率排名

  证券代码证券简称今日涨跌幅

  (%)今日换手率

  (%)年线(元)最新价(元)乖离率(%)

000893 东凌国际 10.04 10.98 6.42 7.45 15.96
300178 【腾邦国际(300178)、股吧】 5.13 15.11 4.58 5.12 11.91
001872 招商港口 2.46 3.20 16.02 17.92 11.88
000005 世纪星源 3.46 7.37 2.95 3.29 11.51
002625 【光启技术(002625)、股吧】 6.49 6.98 8.87 9.68 9.16
600651 *ST 飞乐 4.92 1.34 3.72 4.05 8.90
000524 【岭南控股(000524)、股吧】 8.55 2.01 6.89 7.49 8.73
000068 华控赛格 0.73 8.18 3.81 4.14 8.53
300772 运达股份 10.01 6.80 14.79 15.82 6.98
300021 大禹节水 4.72 7.91 5.00 5.32 6.48
603677 奇精机械 2.38 1.19 11.32 12.03 6.27
000816 ST 慧 业 4.93 0.16 1.40 1.49 6.19
300387 富邦股份 3.95 3.82 9.22 9.74 5.59
002479 富春环保 9.98 4.24 6.58 6.94 5.54
603007 花王股份 5.78 2.19 6.79 7.14 5.11
002694 顾地科技 4.00 7.53 3.22 3.38 4.98
600455 博通股份 6.38 15.89 27.83 29.18 4.84
000523 广州浪奇 3.81 2.59 6.00 6.26 4.40
002278 神开股份 0.82 2.12 5.92 6.17 4.30
000813 德展健康 3.60 1.80 6.63 6.90 4.12
600753 东方银星 3.23 3.55 11.37 11.83 4.01
600366 宁波韵升 2.93 3.82 6.42 6.67 3.87
002085 万丰奥威 4.63 1.11 6.96 7.23 3.81
300583 赛托生物 6.83 2.90 30.73 31.89 3.77
000620 新 华 联 1.74 2.46 3.95 4.10 3.70
300145 中金环境 8.36 3.58 3.51 3.63 3.45
000863 三湘印象 0.43 0.61 4.52 4.67 3.41
300436 广 生 堂 4.78 2.21 34.37 35.52 3.33
300527 中船应急 9.98 4.21 10.89 11.24 3.19
600221 海航控股 2.31 1.71 1.72 1.77 3.15
300746 汉嘉设计 3.02 8.97 13.24 13.66 3.15
002871 伟隆股份 8.87 14.38 18.94 19.52 3.05
002022 协鑫能科 3.79 7.31 5.84 6.02 3.04
603086 先达股份 3.00 1.99 16.67 17.16 2.94
603227 雪峰科技 5.79 1.87 4.09 4.20 2.77
300199 翰宇药业 0.29 3.34 6.64 6.82 2.65
900956 东贝B股 3.96 - 2.33 2.39 2.63
002877 智能自控 3.63 2.47 8.07 8.27 2.54
000638 万方发展 5.45 3.74 4.72 4.84 2.49
000619 海螺型材 2.08 1.69 5.28 5.41 2.47
600810 神马股份 5.48 3.49 7.89 8.08 2.47
002882 金 龙 羽 5.25 7.41 10.19 10.43 2.37
002407 多 氟 多 5.79 6.79 12.32 12.61 2.33
603703 盛洋科技 1.12 8.20 15.84 16.20 2.28
002848 高斯贝尔 2.00 5.10 12.95 13.23 2.17
002083 孚日股份 4.97 7.63 6.21 6.34 2.03
600630 龙头股份 0.79 2.78 7.51 7.66 2.02
000590 启迪古汉 5.18 1.83 10.95 11.17 2.01
002717 岭南股份 0.60 4.68 4.89 4.99 1.96
600187 国中水务 2.39 2.10 2.52 2.57 1.85
600784 鲁银投资 2.11 0.88 4.76 4.85 1.79
000035 中国天楹 3.85 1.54 5.57 5.67 1.71
002780 三夫户外 4.22 5.98 18.68 19.00 1.71
000628 高新发展 3.16 2.28 9.31 9.46 1.61
600737 中粮糖业 4.93 2.12 8.60 8.73 1.57
000553 安道麦A 4.23 3.29 9.70 9.85 1.56
300081 恒信东方 3.94 5.73 9.88 10.03 1.54
002765 蓝黛传动 2.94 2.27 4.84 4.91 1.51
002162 悦心健康 2.41 1.01 3.35 3.40 1.47
002255 *ST 海陆 -2.40 8.63 3.61 3.66 1.40
600736 苏州高新 1.22 1.90 5.74 5.82 1.34
600281 太化股份 2.17 1.07 4.18 4.24 1.33
300072 三聚环保 8.75 2.51 5.77 5.84 1.13
600877 ST 电 能 3.47 1.46 6.20 6.27 1.07
002806 华锋股份 3.54 3.88 13.36 13.47 0.83
000791 甘肃电投 3.27 1.35 3.44 3.47 0.79
002141 贤丰控股 0.57 4.09 3.49 3.52 0.72
600595 ST 中 孚 4.88 0.70 1.71 1.72 0.72
000892 欢瑞世纪 -0.84 4.07 4.67 4.70 0.69
603716 塞 力 斯 4.43 1.79 16.62 16.72 0.60
603616 韩建河山 6.12 6.69 8.10 8.15 0.58
002376 新 北 洋 3.59 2.08 11.48 11.54 0.56
300546 雄帝科技 2.94 3.33 26.46 26.60 0.53
600257 大湖股份 3.80 4.06 4.08 4.10 0.51
603800 道森股份 1.95 2.03 11.44 11.50 0.49
002645 华宏科技 1.88 2.08 9.18 9.22 0.46
600351 亚宝药业 2.76 1.39 5.57 5.59 0.41
300129 泰胜风能 2.64 1.80 4.25 4.27 0.39
002863 今飞凯达 2.29 1.61 5.33 5.35 0.32
002703 浙江世宝 2.97 1.67 4.84 4.86 0.32
600302 标准股份 0.89 1.81 4.50 4.51 0.31
000572 ST 海 马 0.52 1.52 1.93 1.94 0.28
600483 福能股份 2.78 0.22 8.12 8.14 0.28
300067 安 诺 其 2.58 2.21 3.96 3.97 0.26
603299 苏盐井神 3.37 1.98 6.73 6.75 0.25
300736 百邦科技 3.44 5.19 10.50 10.52 0.21
600138 中 青 旅 1.60 3.61 11.38 11.40 0.20
603980 吉华集团 1.50 0.89 7.43 7.44 0.18
300535 达威股份 2.47 1.74 13.26 13.28 0.18
600821 *ST 劝业 0.94 1.12 4.30 4.30 0.10
002910 庄园牧场 3.95 10.91 11.31 11.31 0.01
$(".btnClose").click(function(){$(this).parent().hide()}) '); })(); '); })(); -->