您现在的位置是:首页 > 股票理财

股票理财

今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2022年7月1日)

2020-07-02 11:02:18 fx358财富网
  截至今日下午收盘,上证综指3025.98点,收于五日均线之上,涨跌幅1.38%,A股总成交额为8738.58亿元。到目前为止今日有818只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有红相股

  截至今日下午收盘,上证综指3025.98点,收于五日均线之上,涨跌幅1.38%,A股总成交额为8738.58亿元。到目前为止今日有818只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有红相股份、天宸股份、珈伟新能等,乖离率分别为7.79%、7.59%、7.45%;新北洋、安道麦A、沃特股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

  7月1日突破五日均线个股乖离率排名

  证券代码证券简称今日涨跌幅

  (%)今日换手率

  (%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)

300427 红相股份 10.02 9.55 17.01 18.33 7.79
600620 天宸股份 9.86 2.73 6.00 6.46 7.59
300317 珈伟新能 9.86 1.73 3.01 3.23 7.45
300762 上海瀚讯 10.00 10.57 32.71 35.09 7.28
601878 浙商证券 9.99 4.56 10.18 10.90 7.09
000568 泸州老窖 10.00 3.02 93.59 100.23 7.09
002334 英 威 腾 10.09 3.87 4.39 4.69 6.88
000671 阳 光 城 9.94 2.70 6.53 6.97 6.71
000503 【国新健康(000503)、股吧】 9.96 4.12 11.50 12.25 6.52
000426 兴业矿业 10.03 7.51 7.12 7.57 6.29
002278 神开股份 9.36 5.91 5.29 5.61 6.06
002962 【五方光电(002962)、股吧】 7.25 20.63 24.74 26.20 5.91
000700 模塑科技 7.89 16.67 7.62 8.07 5.85
000777 中核科技 8.08 7.29 11.63 12.30 5.78
601818 光大银行 7.26 1.13 3.63 3.84 5.73
002201 九鼎新材 6.93 4.47 13.58 14.35 5.69
300392 【腾信股份(300392)、股吧】 8.63 11.31 9.17 9.69 5.67
002261 拓维信息 10.05 4.12 8.50 8.98 5.65
300192 科斯伍德 10.01 8.47 17.61 18.57 5.43
002398 【垒知集团(002398)、股吧】 8.51 4.09 10.89 11.47 5.36
603069 海汽集团 10.03 3.55 14.49 15.25 5.27
002198 嘉应制药 9.94 5.53 5.26 5.53 5.05
603558 健盛集团 8.24 3.16 8.88 9.33 5.02
300356 光一科技 10.00 4.94 5.87 6.16 4.94
002187 广百股份 5.02 6.86 11.37 11.93 4.89
601155 新城控股 6.21 1.27 31.63 33.18 4.89
002480 新筑股份 8.19 5.70 5.80 6.08 4.86
603000 人 民 网 6.96 5.90 20.23 21.21 4.83
603700 宁水集团 6.73 6.61 30.28 31.72 4.76
600741 华域汽车 5.77 0.97 21.01 21.99 4.67
603066 音飞储存 5.78 3.82 9.44 9.88 4.66
002775 文科园林 5.95 2.45 4.93 5.16 4.62
000619 海螺型材 5.63 2.80 4.85 5.07 4.58
300109 新 开 源 5.60 4.08 14.99 15.64 4.32
300141 和顺电气 5.88 7.53 10.89 11.35 4.24
002798 帝欧家居 5.94 3.47 33.02 34.40 4.18
300148 天舟文化 6.82 6.53 4.06 4.23 4.14
002192 *ST 融捷 3.89 1.27 15.14 15.74 3.95
300835 龙磁科技 6.40 30.33 63.98 66.50 3.94
002184 海得控制 4.92 14.53 13.33 13.85 3.92
600802 福建水泥 4.79 6.70 10.96 11.38 3.87
002416 爱 施 德 4.18 3.14 7.20 7.48 3.86
600060 海信视像 5.02 1.36 12.29 12.76 3.84
600678 四川金顶 5.24 4.98 6.00 6.23 3.83
001979 招商蛇口 4.99 0.45 16.64 17.26 3.71
601113 ST 华 鼎 4.37 0.46 2.54 2.63 3.71
002803 吉宏股份 7.26 9.15 25.80 26.75 3.70
600622 光大嘉宝 4.33 3.61 3.95 4.10 3.69
300800 力合科技 4.75 8.57 33.03 34.21 3.57
000789 万 年 青 5.52 4.51 13.11 13.58 3.57
603718 海利生物 5.91 4.51 18.68 19.34 3.54
002191 劲嘉股份 4.60 2.91 9.00 9.32 3.51
000612 焦作万方 5.95 6.78 5.33 5.52 3.49
002517 恺英网络 9.88 4.82 3.66 3.78 3.39
002591 恒大高新 5.56 7.04 7.72 7.98 3.31
002617 露笑科技 4.12 4.51 4.90 5.06 3.27
002438 江苏神通 4.29 1.46 8.24 8.51 3.23
603018 中设集团 4.01 2.08 9.80 10.12 3.22
603208 江山欧派 4.58 2.85 98.72 101.86 3.18
000517 荣安地产 4.08 1.29 2.47 2.55 3.16
002043 兔 宝 宝 4.69 4.75 8.66 8.93 3.14
600585 海螺水泥 4.69 1.42 53.71 55.39 3.12
002183 怡 亚 通 5.61 4.38 5.48 5.65 3.07
002204 大连重工 3.26 3.60 4.31 4.44 3.06
601609 金田铜业 4.40 21.99 10.60 10.92 3.02
600683 京投发展 3.60 2.07 3.91 4.03 3.02
002298 中电兴发 4.06 5.02 8.21 8.46 2.99
300790 宇瞳光学 2.99 13.48 23.40 24.09 2.97
002642 荣 之 联 4.25 5.27 6.43 6.62 2.92
002285 世 联 行 3.58 1.14 2.81 2.89 2.92
300567 精测电子 6.08 7.54 70.35 72.40 2.92
002125 湘潭电化 6.61 6.37 9.41 9.68 2.89
002083 孚日股份 3.92 5.35 5.41 5.57 2.88
600528 中铁工业 3.85 0.80 8.90 9.16 2.88
600426 华鲁恒升 4.75 1.44 18.00 18.52 2.87
600449 宁夏建材 4.75 3.73 12.44 12.80 2.86
600233 圆通速递 4.33 0.73 14.77 15.19 2.86
002069 獐 子 岛 10.18 3.80 2.95 3.03 2.85
601601 中国太保 3.82 0.80 27.51 28.29 2.84
000537 广宇发展 3.56 2.59 7.35 7.56 2.83
002486 嘉 麟 杰 3.35 4.47 3.90 4.01 2.82
000558 莱茵体育 3.85 1.78 2.63 2.70 2.82
601108 财通证券 5.37 5.63 10.50 10.80 2.82
603166 福达股份 3.31 1.57 6.38 6.56 2.79
002081 金 螳 螂 3.31 1.66 7.91 8.12 2.71
000401 冀东水泥 5.05 4.25 16.41 16.85 2.71
002339 积成电子 2.89 1.93 5.90 6.06 2.68
002351 漫 步 者 2.98 14.64 21.19 21.75 2.64
300390 天华超净 2.66 8.14 13.93 14.30 2.64
600159 大龙地产 3.70 1.97 2.46 2.52 2.61
002853 皮 阿 诺 3.79 3.67 22.95 23.54 2.58
000550 江铃汽车 3.31 1.25 12.46 12.78 2.57
601186 中国铁建 3.58 0.90 8.46 8.68 2.55
600525 长园集团 3.09 1.59 4.88 5.00 2.54
002482 广田集团 3.58 0.92 3.38 3.47 2.54
601336 新华保险 3.34 0.67 44.63 45.76 2.54
002307 北新路桥 4.03 3.83 6.05 6.20 2.51
002135 东南网架 3.27 1.79 7.40 7.59 2.51
600059 古越龙山 3.97 3.43 9.45 9.69 2.50
000807 云铝股份 3.67 4.16 4.41 4.52 2.49
002133 广宇集团 3.29 1.63 3.06 3.14 2.48
600158 中体产业 3.55 2.90 8.27 8.47 2.47
002022 世荣兆业 3.82 2.32 6.63 6.79 2.44
601968 宝钢包装 5.82 2.35 5.86 6.00 2.42
000776 广发证券 3.47 1.36 14.27 14.61 2.38
600817 ST 宏 盛 4.96 0.96 9.52 9.74 2.35
000926 福星股份 2.86 2.20 5.28 5.40 2.35
600323 瀚蓝环境 3.98 1.10 22.23 22.75 2.33
600818 中路股份 2.79 1.82 11.87 12.14 2.31
002062 宏润建设 2.96 2.55 4.42 4.52 2.31
300162 雷曼光电 2.21 2.37 6.77 6.93 2.30
603486 科 沃 斯 4.14 2.65 30.76 31.46 2.27
300058 蓝色光标 2.95 6.74 7.85 8.03 2.27
002811 郑中设计 3.05 0.99 9.92 10.14 2.26
600221 海航控股 2.67 0.56 1.51 1.54 2.26
000042 中洲控股 2.98 0.29 10.13 10.36 2.25
002748 世龙实业 3.40 1.26 6.85 7.00 2.25
600599 *ST 熊猫 2.52 4.95 5.16 5.28 2.25
300695 兆丰股份 2.59 6.01 76.71 78.43 2.24
000616 海航投资 2.62 2.41 2.68 2.74 2.24
002331 皖通科技 4.33 2.68 11.55 11.81 2.22
000960 锡业股份 3.04 1.73 8.63 8.82 2.20
601021 春秋航空 3.69 0.69 35.76 36.54 2.19
300041 回天新材 3.23 5.55 15.32 15.66 2.19
603839 安正时尚 3.07 1.47 12.81 13.09 2.19
600425 青松建化 3.51 3.96 4.04 4.13 2.18
002233 塔牌集团 2.99 2.65 12.13 12.39 2.18
600089 特变电工 3.25 1.44 6.84 6.99 2.16
603725 天安新材 4.13 2.59 7.65 7.81 2.14
600704 物产中大 2.85 1.07 4.24 4.33 2.12
002895 川恒股份 4.58 17.85 12.54 12.80 2.11
002562 兄弟科技 3.24 3.57 5.31 5.42 2.07
601801 皖新传媒 2.88 1.08 5.60 5.72 2.07
601117 中国化学 2.74 0.85 5.52 5.63 2.07
601318 中国平安 2.94 0.89 72.03 73.50 2.05
000758 中色股份 3.35 1.53 4.23 4.32 2.03
002660 茂硕电源 2.53 4.83 8.72 8.90 2.02
000965 天保基建 3.08 1.42 3.28 3.35 2.01
002467 二 六 三 3.98 7.77 7.17 7.31 2.01
603385 惠达卫浴 4.64 2.40 14.14 14.42 1.99
601163 三角轮胎 2.72 0.74 13.34 13.60 1.98
002301 齐心集团 2.80 1.47 16.55 16.88 1.97
300484 蓝海华腾 4.41 6.49 10.21 10.41 1.96
000635 英 力 特 2.37 0.87 6.79 6.92 1.94
600573 惠泉啤酒 3.33 3.36 6.69 6.82 1.94
601001 大同煤业 2.55 1.07 3.94 4.02 1.93
600565 迪马股份 2.51 1.48 2.81 2.86 1.92
000680 山推股份 2.04 1.33 3.43 3.50 1.92
300056 中创环保 2.70 0.88 5.22 5.32 1.92
603993 洛阳钼业 2.18 0.87 3.68 3.75 1.91
600397 安源煤业 3.20 2.07 2.22 2.26 1.89
002035 华帝股份 2.27 3.09 10.17 10.36 1.89
601555 东吴证券 2.94 1.87 8.25 8.40 1.87
603888 新 华 网 4.03 3.22 22.84 23.26 1.86
002510 天 汽 模 3.05 4.63 4.31 4.39 1.86
600172 黄河旋风 4.00 2.15 2.81 2.86 1.85
600176 中国巨石 3.72 1.31 9.32 9.49 1.85
600837 海通证券 2.54 1.34 12.67 12.90 1.83
000959 首钢股份 3.72 1.09 4.38 4.46 1.83
002508 老板电器 2.99 1.46 31.47 32.04 1.82
002526 山东矿机 3.35 4.08 2.43 2.47 1.81
600208 新湖中宝 2.35 1.16 3.00 3.05 1.80
300370 安控科技 2.47 3.97 2.45 2.49 1.80
600801 华新水泥 3.08 1.95 24.01 24.44 1.77
002249 大洋电机 1.94 1.66 3.62 3.68 1.77
000720 新能泰山 3.19 0.95 5.09 5.18 1.77
600754 锦江酒店 3.78 0.70 28.30 28.80 1.76
600961 株冶集团 2.43 0.99 5.80 5.90 1.76
603699 纽威股份 3.66 0.66 15.87 16.15 1.75
002276 万马股份 1.96 1.44 7.16 7.28 1.73
600155 华创阳安 3.00 1.34 12.14 12.35 1.73
603456 九洲药业 4.06 2.45 27.72 28.20 1.72
603598 引力传媒 2.41 8.28 16.68 16.97 1.71
002654 万润科技 1.84 2.71 4.36 4.43 1.70
601633 长城汽车 2.85 0.26 7.81 7.94 1.70
603501 韦尔股份 2.84 3.96 204.23 207.68 1.69
002926 华西证券 3.39 2.77 10.81 10.99 1.68
600393 粤泰股份 2.11 2.56 2.85 2.90 1.68
603103 横店影视 3.35 5.11 16.06 16.33 1.68
601198 东兴证券 2.29 1.10 10.97 11.15 1.68
000603 盛达资源 2.38 3.02 11.83 12.03 1.67
002989 中天精装 0.94 21.58 55.79 56.71 1.66
600926 杭州银行 2.24 0.55 8.97 9.12 1.65
600773 西藏城投 2.02 1.09 5.96 6.06 1.64
601800 中国交建 3.00 0.52 7.44 7.56 1.64
600894 广日股份 1.75 0.73 6.86 6.97 1.63
600743 华远地产 1.91 0.83 2.10 2.13 1.62
601390 中国中铁 2.39 0.36 5.06 5.14 1.62
600667 太极实业 1.95 2.95 11.86 12.05 1.62
002160 常铝股份 2.73 6.68 4.45 4.52 1.62
600188 兖州煤业 1.94 0.52 8.79 8.93 1.62
601628 中国人寿 3.38 0.11 27.68 28.13 1.61
002848 高斯贝尔 2.04 4.12 11.80 11.99 1.61
000060 中金岭南 2.15 0.72 3.74 3.80 1.60
600665 天 地 源 2.31 0.60 3.49 3.55 1.60
000607 华媒控股 3.45 1.94 4.43 4.50 1.58
300403 汉宇集团 2.87 2.60 4.94 5.02 1.58
603733 仙鹤股份 2.24 9.80 16.18 16.43 1.57
600675 中华企业 1.97 0.42 4.09 4.15 1.57
002048 宁波华翔 2.59 4.27 15.60 15.84 1.56
600791 京能置业 2.03 1.06 3.47 3.52 1.56
002724 海 洋 王 1.62 0.89 6.16 6.26 1.56
000528 柳 工 2.06 1.15 6.34 6.44 1.55
000897 津滨发展 1.82 0.93 2.21 2.24 1.54
002097 山河智能 1.68 1.06 5.98 6.07 1.54
300606 金 太 阳 1.94 4.73 20.74 21.06 1.53
600267 海正药业 1.60 2.38 14.36 14.58 1.53
000838 财信发展 2.31 1.18 2.62 2.66 1.53
300207 欣 旺 达 1.43 3.73 18.88 19.17 1.53
601898 中煤能源 2.37 0.13 3.83 3.89 1.51
601618 中国中冶 1.99 0.42 2.52 2.56 1.51
601179 中国西电 3.10 1.89 4.92 4.99 1.51
300382 斯 莱 克 2.85 1.42 7.46 7.57 1.50
603035 常熟汽饰 3.06 3.06 11.60 11.77 1.50
601668 中国建筑 2.52 0.77 4.82 4.89 1.49
603859 能科股份 2.25 4.06 34.42 34.93 1.49
002237 恒邦股份 2.05 3.59 13.75 13.95 1.48
002164 宁波东力 1.94 2.16 3.11 3.16 1.48
000732 泰禾集团 3.14 2.08 5.17 5.25 1.47
002297 博云新材 2.91 3.97 6.27 6.36 1.47
300306 远方信息 1.75 2.28 9.16 9.29 1.46
200054 建 车 B 2.06 - 3.90 3.96 1.45
300579 数字认证 2.92 2.90 41.32 41.92 1.44
300127 银河磁体 2.52 3.00 16.02 16.25 1.44
601699 潞安环能 1.97 0.59 5.60 5.68 1.43
600122 *ST 宏图 2.70 1.38 1.12 1.14 1.42
600997 开滦股份 2.61 0.48 4.65 4.72 1.42
000546 金圆股份 2.28 0.85 10.16 10.30 1.42
002746 仙坛股份 1.89 2.31 13.31 13.50 1.41
300781 因赛集团 1.83 7.68 29.67 30.09 1.40
600455 博通股份 1.53 2.21 22.84 23.16 1.40
600027 华电国际 1.75 0.31 3.43 3.48 1.40
002552 宝鼎科技 1.94 2.36 14.52 14.72 1.39
000632 三木集团 1.47 0.84 4.08 4.14 1.37
603357 设计总院 1.62 1.28 9.92 10.06 1.37
000567 海德股份 3.65 12.33 13.15 13.33 1.37
603095 越剑智能 1.69 7.35 30.26 30.67 1.37
002302 西部建设 1.98 0.95 9.66 9.79 1.37
601992 金隅集团 1.96 0.27 3.08 3.12 1.36
002350 北京科锐 2.10 1.64 5.28 5.35 1.36
600123 兰花科创 1.70 0.84 4.73 4.79 1.35
603789 星光农机 1.94 1.39 13.45 13.63 1.35
600460 士 兰 微 1.63 3.12 14.72 14.92 1.34
600520 文一科技 2.24 3.16 8.09 8.20 1.33
600744 华银电力 2.24 0.83 2.25 2.28 1.33
002128 露天煤业 2.06 0.81 7.81 7.91 1.33
603612 索通发展 2.63 3.38 11.57 11.72 1.33
002458 益生股份 1.83 4.21 15.35 15.55 1.33
002064 华峰氨纶 2.37 1.07 5.12 5.19 1.33
002378 章源钨业 2.23 0.67 4.08 4.13 1.32
600067 冠城大通 2.03 0.59 3.47 3.52 1.32
300616 尚品宅配 1.70 0.45 60.30 61.10 1.32
002662 京威股份 1.80 2.60 3.36 3.40 1.31
002059 云南旅游 1.08 0.79 4.60 4.66 1.30
000889 中嘉博创 2.23 2.26 9.05 9.17 1.30
601789 宁波建工 1.26 2.87 4.76 4.82 1.30
000935 四川双马 1.95 1.01 12.92 13.09 1.30
601600 中国铝业 1.81 0.48 2.77 2.81 1.30
000686 东北证券 1.89 1.61 8.50 8.61 1.30
600305 恒顺醋业 2.37 2.44 18.75 18.99 1.29
600893 航发动力 1.75 0.74 23.59 23.89 1.29
000016 深康佳A 2.37 4.49 6.83 6.92 1.29
600300 维维股份 2.39 2.35 2.96 3.00 1.28
000816 ST 慧 业 1.60 0.99 1.25 1.27 1.28
600612 老 凤 祥 1.89 0.65 48.48 49.10 1.27
002941 新疆交建 2.26 4.94 14.29 14.47 1.27
601965 中国汽研 2.41 0.80 8.82 8.93 1.27
603527 众源新材 1.72 1.54 9.34 9.46 1.26
000987 越秀金控 2.06 1.22 11.75 11.90 1.26
603967 中创物流 1.46 2.77 14.46 14.64 1.24
600888 新疆众和 2.01 0.87 4.51 4.57 1.24
603368 柳药股份 2.61 2.54 23.26 23.55 1.24
603937 丽岛新材 2.26 7.78 15.20 15.39 1.24
002739 万达电影 2.29 0.94 15.43 15.62 1.23
000966 长源电力 1.60 0.45 3.75 3.80 1.23
603183 建 研 院 1.41 4.72 7.08 7.17 1.21
300566 激智科技 3.75 8.76 27.04 27.37 1.21
300732 设 研 院 1.60 1.08 13.21 13.37 1.21
601901 方正证券 1.55 0.50 7.10 7.19 1.21
601088 中国神华 2.65 0.19 14.56 14.74 1.21
600068 葛 洲 坝 1.51 0.92 5.97 6.04 1.21
300139 晓程科技 1.55 4.52 7.13 7.22 1.21
000049 德赛电池 1.27 3.16 49.04 49.63 1.20
002797 第一创业 2.31 3.04 7.00 7.08 1.20
300001 特 锐 德 3.15 2.38 21.34 21.60 1.20
000530 冰山冷热 1.50 0.79 3.35 3.39 1.19
600467 好 当 家 1.59 1.58 2.52 2.55 1.19
600291 西水股份 1.66 2.58 9.09 9.20 1.19
600250 南纺股份 0.92 0.98 5.44 5.50 1.18
603101 汇嘉时代 4.81 6.64 6.46 6.54 1.18
300343 联创股份 1.82 5.11 2.21 2.24 1.17
300251 光线传媒 4.31 1.06 11.25 11.38 1.17
300829 金丹科技 1.35 11.98 74.82 75.70 1.17
603848 好 太 太 1.10 1.95 13.64 13.80 1.17
600396 金山股份 1.26 0.73 2.39 2.42 1.17
300013 新宁物流 3.06 1.77 5.65 5.72 1.17
002633 申科股份 1.78 2.29 7.91 8.00 1.16
600153 建发股份 2.84 0.83 8.23 8.33 1.16
600846 同济科技 1.41 1.60 8.52 8.62 1.15
000717 韶钢松山 2.11 1.45 3.84 3.88 1.15
$(".btnClose").click(function(){$(this).parent().hide()}) '); })(); '); })(); -->