您现在的位置是:首页 > 股票理财

股票理财

今日突破半年线个股乖离率排名一览(2022年7月1日)

2020-07-02 11:02:35 fx358财富网
  截至今日下午收盘,上证综指3025.98点,收于半年线之上,涨跌幅1.38%,A股总成交额为8535.22亿元。到目前为止今日有144只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有红相股份、

  截至今日下午收盘,上证综指3025.98点,收于半年线之上,涨跌幅1.38%,A股总成交额为8535.22亿元。到目前为止今日有144只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有红相股份、上海瀚讯、天宸股份等,乖离率分别为8.69%、8.56%、7.40%;*ST厦工、【精艺股份(002295)、股吧】、东百集团等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

  7月1日突破半年线个股乖离率排名

  证券代码证券简称今日涨跌幅

  (%)今日换手率

  (%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)

300427 红相股份 10.02 9.55 16.86 18.33 8.69
300762 上海瀚讯 10.00 10.57 32.32 35.09 8.56
600620 天宸股份 9.86 2.73 6.01 6.46 7.40
000620 新 华 联 10.09 1.22 3.27 3.49 6.84
002403 爱 仕 达 9.94 1.24 8.30 8.85 6.57
601818 光大银行 7.26 1.13 3.61 3.84 6.39
000878 云南铜业 7.45 4.92 10.74 11.40 6.11
601878 浙商证券 9.99 4.56 10.33 10.90 5.56
603131 【上海沪工(603131)、股吧】 5.97 3.14 17.50 18.47 5.52
300148 【天舟文化(300148)、股吧】 6.82 6.53 4.03 4.23 4.95
000777 中核科技 8.08 7.29 11.72 12.30 4.90
002776 柏 堡 龙 5.63 10.97 8.61 9.00 4.50
000069 华侨城A 7.26 1.57 6.23 6.50 4.29
002182 【云海金属(002182)、股吧】 6.08 6.10 9.71 10.12 4.19
600346 恒力石化 4.93 1.08 14.11 14.69 4.09
600481 双良节能 4.29 1.23 3.04 3.16 4.05
000990 诚志股份 6.93 2.73 13.05 13.57 4.01
300758 七彩化学 6.40 8.22 16.79 17.45 3.93
600622 光大嘉宝 4.33 3.61 3.95 4.10 3.89
601108 财通证券 5.37 5.63 10.42 10.80 3.64
600585 海螺水泥 4.69 1.42 53.46 55.39 3.60
603018 中设集团 4.01 2.08 9.77 10.12 3.57
002960 青鸟消防 4.42 8.20 23.51 24.35 3.56
600176 中国巨石 3.72 1.31 9.17 9.49 3.53
601512 中新集团 4.00 8.46 11.56 11.96 3.43
601588 北辰实业 4.27 1.25 2.84 2.93 3.35
002146 荣盛发展 6.17 2.01 8.32 8.60 3.34
600159 大龙地产 3.70 1.97 2.44 2.52 3.31
002334 英 威 腾 10.09 3.87 4.54 4.69 3.24
600817 ST 宏 盛 4.96 0.96 9.44 9.74 3.21
300180 华峰超纤 3.97 2.23 8.62 8.90 3.20
002133 广宇集团 3.29 1.63 3.04 3.14 3.15
601599 鹿港文化 4.27 3.10 2.85 2.93 2.91
002486 嘉 麟 杰 3.35 4.47 3.90 4.01 2.87
002508 老板电器 2.99 1.46 31.16 32.04 2.84
600748 上实发展 7.05 2.25 5.32 5.47 2.80
002642 荣 之 联 4.25 5.27 6.44 6.62 2.76
000776 广发证券 3.47 1.36 14.22 14.61 2.73
002926 华西证券 3.39 2.77 10.70 10.99 2.69
600077 宋都股份 5.69 1.85 2.89 2.97 2.68
002233 塔牌集团 2.99 2.65 12.07 12.39 2.67
600749 西藏旅游 3.37 1.68 8.68 8.89 2.46
600716 凤凰股份 2.58 0.79 3.87 3.97 2.46
002415 海康威视 5.83 1.40 31.36 32.12 2.43
601555 东吴证券 2.94 1.87 8.20 8.40 2.42
002775 文科园林 5.95 2.45 5.04 5.16 2.36
002062 宏润建设 2.96 2.55 4.43 4.52 2.11
002284 亚太股份 3.07 1.94 4.93 5.03 2.05
600557 康缘药业 2.59 1.73 13.99 14.28 2.04
000060 中金岭南 2.15 0.72 3.72 3.80 2.04
603000 人 民 网 6.96 5.90 20.80 21.21 1.99
601336 新华保险 3.34 0.67 44.90 45.76 1.91
600771 广 誉 远 4.21 3.57 14.35 14.62 1.87
300415 伊 之 密 4.76 1.29 7.99 8.14 1.85
600640 号百控股 2.01 2.05 20.00 20.35 1.73
600997 开滦股份 2.61 0.48 4.64 4.72 1.70
601168 西部矿业 3.28 1.74 5.89 5.99 1.70
000886 海南高速 1.74 1.92 4.61 4.68 1.61
002677 浙江美大 2.66 2.17 11.40 11.58 1.55
600888 新疆众和 2.01 0.87 4.51 4.57 1.41
002701 奥 瑞 金 1.43 1.00 4.19 4.25 1.41
000686 东北证券 1.89 1.61 8.49 8.61 1.38
300403 汉宇集团 2.87 2.60 4.95 5.02 1.37
600322 天房发展 1.92 1.64 2.62 2.66 1.37
600718 东软集团 5.30 2.81 11.95 12.11 1.35
000728 国元证券 2.02 1.36 8.46 8.57 1.30
002350 北京科锐 2.10 1.64 5.28 5.35 1.26
000552 靖远煤电 1.35 0.56 2.22 2.25 1.26
601155 新城控股 6.21 1.27 32.78 33.18 1.22
002861 瀛通通讯 3.56 5.36 27.91 28.24 1.20
000607 华媒控股 3.45 1.94 4.45 4.50 1.18
002097 山河智能 1.68 1.06 6.00 6.07 1.18
600980 北矿科技 1.90 1.77 12.71 12.86 1.17
000338 潍柴动力 1.82 1.45 13.81 13.97 1.15
000929 兰州黄河 2.31 2.82 6.56 6.63 1.13
002790 瑞 尔 特 1.31 0.62 6.12 6.19 1.13
300618 寒锐钴业 1.13 5.97 62.02 62.72 1.12
600340 华夏幸福 4.02 1.02 23.52 23.78 1.10
300748 金力永磁 3.15 5.23 34.07 34.43 1.07
300127 银河磁体 2.52 3.00 16.08 16.25 1.05
603368 柳药股份 2.61 2.54 23.32 23.55 0.99
000002 万 科A 7.46 2.68 27.83 28.09 0.93
600791 京能置业 2.03 1.06 3.49 3.52 0.91
002748 世龙实业 3.40 1.26 6.94 7.00 0.91
000507 珠 海 港 1.15 1.04 5.25 5.30 0.89
603982 泉峰汽车 1.04 7.66 17.32 17.47 0.89
300652 雷 迪 克 0.98 1.29 19.36 19.53 0.87
603789 星光农机 1.94 1.39 13.51 13.63 0.87
600958 东方证券 2.00 0.84 9.60 9.68 0.85
002155 湖南黄金 1.02 1.98 7.89 7.96 0.83
002423 中粮资本 1.49 1.18 8.76 8.83 0.80
002422 科伦药业 5.38 2.80 21.96 22.13 0.78
600697 欧亚集团 1.61 1.61 15.65 15.77 0.74
603895 天永智能 2.18 4.82 20.45 20.60 0.74
002736 国信证券 1.06 0.25 11.34 11.42 0.73
603612 索通发展 2.63 3.38 11.64 11.72 0.72
300001 特 锐 德 3.15 2.38 21.45 21.60 0.72
600004 白云机场 1.12 0.75 15.30 15.41 0.71
002562 兄弟科技 3.24 3.57 5.38 5.42 0.69
002779 中坚科技 2.34 0.91 14.76 14.86 0.67
601990 南京证券 1.05 4.03 14.33 14.42 0.66
600362 江西铜业 3.49 2.12 13.84 13.93 0.66
300006 莱美药业 1.53 2.70 5.29 5.32 0.59
600036 招商银行 3.17 0.39 34.59 34.79 0.57
300675 建 科 院 2.36 4.57 13.40 13.47 0.53
000550 江铃汽车 3.31 1.25 12.72 12.78 0.49
601319 中国人保 4.35 2.56 6.69 6.72 0.46
002298 中电兴发 4.06 5.02 8.42 8.46 0.46
002117 东港股份 1.42 3.16 11.39 11.44 0.46
600663 陆 家 嘴 1.52 0.36 11.34 11.38 0.39
300198 纳川股份 1.03 3.09 3.89 3.91 0.39
601838 成都银行 1.51 0.86 8.05 8.08 0.38
000671 阳 光 城 9.94 2.70 6.94 6.97 0.38
603558 健盛集团 8.24 3.16 9.29 9.33 0.38
603318 派思股份 10.00 8.36 8.33 8.36 0.37
002089 *ST 新海 5.19 1.35 2.42 2.43 0.37
002360 同德化工 1.00 0.71 5.02 5.04 0.37
002869 金溢科技 3.31 5.32 68.02 68.27 0.37
603829 洛凯股份 0.48 2.18 10.46 10.50 0.35
300265 通光线缆 1.24 3.19 10.55 10.59 0.33
600550 保变电气 0.83 1.11 4.85 4.87 0.32
600023 浙能电力 1.42 0.10 3.55 3.56 0.32
002372 伟星新材 1.38 0.64 11.75 11.79 0.31
000811 冰轮环境 4.63 2.70 6.53 6.55 0.26
002394 联发股份 0.34 0.73 8.91 8.93 0.24
600901 江苏租赁 0.77 0.77 5.24 5.25 0.22
000597 东北制药 0.77 1.57 5.25 5.26 0.22
002060 粤 水 电 0.69 0.60 2.90 2.91 0.22
600886 国投电力 0.89 0.32 7.91 7.93 0.22
300077 国民技术 0.96 3.11 7.35 7.36 0.20
600352 浙江龙盛 0.86 1.88 12.88 12.90 0.19
002420 *ST 毅昌 0.26 0.39 3.79 3.80 0.19
600171 上海贝岭 2.19 4.14 17.73 17.76 0.17
000779 甘 咨 询 0.97 0.98 10.41 10.43 0.17
601233 桐昆股份 2.04 1.12 13.00 13.02 0.13
000498 山东路桥 0.82 0.50 4.89 4.89 0.09
601009 南京银行 1.50 0.49 7.43 7.44 0.09
000619 海螺型材 5.63 2.80 5.07 5.07 0.07
002267 陕天然气 0.33 0.20 6.13 6.13 0.07
600908 无锡银行 1.22 0.84 4.97 4.97 0.04
000066 中国长城 4.02 4.77 13.72 13.73 0.04
600693 东百集团 2.06 0.74 4.95 4.95 0.03
002295 精艺股份 0.74 0.45 6.85 6.85 0.01
600815 *ST 厦工 0.42 0.13 2.40 2.40 0.01
$(".btnClose").click(function(){$(this).parent().hide()}) '); })(); '); })(); -->