您现在的位置是:首页 > 股票理财

股票理财

今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2022年7月20日)

2020-07-21 13:50:35 fx358财富网
  截至今日下午收盘,上证综指3314.15点,收于五日均线之上,涨跌幅3.11%,A股总成交额为11347.65亿元。到目前为止今日有1659只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有惠达

  截至今日下午收盘,上证综指3314.15点,收于五日均线之上,涨跌幅3.11%,A股总成交额为11347.65亿元。到目前为止今日有1659只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有惠达卫浴、通威股份、【洪都航空(600316)、股吧】等,乖离率分别为12.42%、11.14%、10.51%;美芝股份、华西股份、华辰装备等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

  7月20日突破五日均线个股乖离率排名

  证券代码证券简称今日涨跌幅

  (%)今日换手率

  (%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)

603385 惠达卫浴 9.98 2.65 15.39 17.30 12.42
600438 通威股份 10.00 2.57 19.79 22.00 11.14
600316 洪都航空 10.00 6.93 21.71 23.99 10.51
601698 【中国卫通(601698)、股吧】 10.00 16.63 21.90 24.20 10.51
603906 【龙蟠科技(603906)、股吧】 10.00 2.82 18.55 20.46 10.27
600893 【航发动力(600893)、股吧】 10.00 3.07 30.83 33.89 9.93
600585 海螺水泥 10.00 3.26 57.15 62.69 9.70
603916 苏 博 特 10.00 7.69 26.61 29.16 9.58
601677 明泰铝业 8.09 4.12 9.77 10.69 9.46
603915 国茂股份 10.02 8.62 17.81 19.44 9.14
603308 应流股份 10.02 2.56 21.24 23.17 9.09
603583 捷昌驱动 6.28 2.59 51.65 56.32 9.04
603985 恒润股份 6.91 7.58 19.60 21.36 8.98
300030 阳普医疗 9.24 17.76 12.84 13.95 8.66
601118 海南橡胶 3.25 1.79 5.26 5.71 8.62
600070 浙江富润 7.12 5.54 12.76 13.85 8.55
601965 中国汽研 5.58 1.59 9.77 10.59 8.44
600879 航天电子 10.07 6.78 7.06 7.65 8.42
600031 三一重工 9.11 2.08 20.99 22.75 8.40
600802 福建水泥 9.11 14.12 10.40 11.26 8.22
600984 建设机械 5.45 1.97 21.48 23.22 8.11
603298 杭叉集团 7.49 1.86 11.95 12.91 8.05
601901 方正证券 10.00 1.36 8.66 9.35 7.99
600801 华新水泥 9.64 4.93 25.39 27.42 7.99
600184 光电股份 10.02 3.06 10.78 11.64 7.94
002389 航天彩虹 9.98 9.21 20.42 22.04 7.93
000733 振华科技 10.01 7.98 26.79 28.91 7.92
600843 上工申贝 5.55 2.50 7.05 7.61 7.90
600761 安徽合力 8.62 2.14 10.51 11.34 7.88
601233 桐昆股份 6.44 2.92 14.41 15.54 7.84
000789 万 年 青 10.01 8.36 16.01 17.26 7.83
600026 中远海能 6.06 3.23 7.31 7.88 7.81
603187 海容冷链 10.01 3.37 40.75 43.87 7.66
600635 大众公用 6.43 4.58 5.23 5.63 7.65
002141 贤丰控股 9.91 7.37 3.50 3.77 7.65
600435 北方导航 9.98 3.43 8.31 8.93 7.52
002833 弘亚数控 9.33 3.02 31.72 34.09 7.49
600148 长春一东 6.18 6.70 15.18 16.31 7.45
600486 扬农化工 5.22 2.32 81.44 87.50 7.44
601877 正泰电器 7.45 1.07 27.00 29.00 7.41
600173 卧龙地产 9.20 2.42 5.20 5.58 7.40
600343 航天动力 9.44 4.61 9.07 9.74 7.37
000672 上峰水泥 9.42 5.31 27.48 29.49 7.31
600992 贵绳股份 7.29 7.55 6.86 7.36 7.29
002025 航天电器 10.00 6.25 41.02 44.00 7.28
600678 四川金顶 10.06 5.37 7.04 7.55 7.26
600352 浙江龙盛 10.03 7.03 13.71 14.70 7.23
603189 网达软件 2.48 3.73 27.01 28.93 7.12
603628 清源股份 8.00 2.73 8.19 8.77 7.11
002398 垒知集团 10.01 5.83 10.98 11.76 7.06
300120 经纬辉开 9.96 4.40 7.43 7.95 7.00
600724 宁波富达 9.90 1.76 4.15 4.44 6.95
300717 华信新材 9.99 11.96 16.48 17.61 6.88
600072 中船科技 10.04 7.63 13.85 14.80 6.88
600189 吉林森工 5.29 2.30 3.35 3.58 6.85
600038 中直股份 7.41 3.23 49.26 52.61 6.81
601989 中国重工 9.98 1.84 4.75 5.07 6.81
002469 三维工程 10.09 4.08 4.70 5.02 6.81
000488 晨鸣纸业 10.10 6.32 5.41 5.78 6.80
002064 华峰氨纶 10.00 5.61 5.77 6.16 6.80
600731 湖南海利 6.50 5.84 8.13 8.68 6.80
600876 洛阳玻璃 7.33 3.98 14.41 15.38 6.73
600011 华能国际 7.56 0.77 4.67 4.98 6.73
603416 信捷电气 10.01 3.97 51.08 54.51 6.71
603701 德宏股份 9.96 9.86 10.76 11.48 6.71
000401 冀东水泥 10.02 4.79 18.22 19.44 6.70
000519 中兵红箭 8.87 7.76 10.82 11.54 6.67
601606 长城军工 9.77 11.70 13.59 14.50 6.67
002043 兔 宝 宝 9.96 6.34 9.22 9.83 6.66
002360 同德化工 9.94 2.56 5.60 5.97 6.65
300775 三角防务 10.02 7.04 25.24 26.91 6.62
601222 林洋能源 9.98 2.87 6.72 7.16 6.61
600993 马 应 龙 2.12 3.11 24.38 25.98 6.58
002978 安宁股份 10.00 21.34 40.89 43.57 6.55
600501 航天晨光 10.04 3.18 10.20 10.85 6.41
601890 亚星锚链 8.27 7.10 6.77 7.20 6.39
603267 鸿远电子 9.83 4.27 45.70 48.60 6.36
002314 南山控股 6.36 2.59 4.40 4.68 6.32
002367 康力电梯 8.44 9.37 10.15 10.79 6.31
000547 航天发展 8.08 6.88 17.24 18.32 6.29
603727 博 迈 科 9.99 2.62 19.16 20.36 6.26
601100 恒立液压 2.79 0.58 56.16 59.62 6.16
002641 永高股份 7.99 3.88 7.89 8.38 6.16
600262 北方股份 4.53 1.65 20.21 21.45 6.15
002960 青鸟消防 8.58 12.49 37.55 39.85 6.13
600791 京能置业 6.25 2.87 4.01 4.25 6.04
300138 晨光生物 8.04 4.29 13.56 14.38 6.02
300114 中航电测 8.71 5.49 13.31 14.10 5.97
002233 塔牌集团 7.63 6.16 13.84 14.67 5.97
000937 冀中能源 10.03 1.27 3.52 3.73 5.91
601865 福 莱 特 6.60 5.64 19.85 21.00 5.81
601369 陕鼓动力 9.82 1.38 6.87 7.27 5.79
600250 南纺股份 9.95 5.59 6.06 6.41 5.77
600961 株冶集团 6.84 3.28 8.27 8.75 5.76
002440 闰土股份 7.82 4.49 9.78 10.34 5.75
603725 天安新材 2.41 1.57 8.04 8.50 5.71
603778 乾景园林 5.98 3.22 3.69 3.90 5.69
600151 航天机电 9.60 2.88 5.19 5.48 5.63
600118 中国卫星 7.45 3.38 33.87 35.78 5.63
600099 林海股份 6.30 3.53 6.88 7.26 5.60
603076 乐惠国际 4.78 4.41 29.48 31.12 5.57
600738 兰州民百 2.46 2.72 5.92 6.25 5.57
002930 宏川智慧 10.00 10.91 19.70 20.79 5.55
600609 金杯汽车 5.70 2.77 7.91 8.35 5.55
600326 西藏天路 7.03 4.91 8.51 8.98 5.55
603090 宏盛股份 7.62 2.79 17.39 18.35 5.52
300196 长海股份 7.27 3.61 12.03 12.69 5.52
600057 厦门象屿 8.84 2.91 6.07 6.40 5.52
300083 劲胜智能 10.03 7.51 7.80 8.23 5.51
000338 潍柴动力 7.66 2.47 16.26 17.15 5.50
002361 神剑股份 9.94 8.69 4.93 5.20 5.48
600482 中国动力 7.71 1.74 17.87 18.85 5.46
000559 万向钱潮 10.00 0.39 5.32 5.61 5.45
600883 博闻科技 3.86 2.63 10.72 11.30 5.44
603810 丰山集团 7.92 6.79 36.85 38.85 5.42
000012 南 玻A 9.96 3.01 5.65 5.96 5.41
002097 山河智能 8.90 4.71 6.74 7.10 5.40
002088 鲁阳节能 8.99 2.81 9.77 10.30 5.40
002869 金溢科技 7.47 6.37 56.64 59.70 5.40
600515 海航基础 3.95 9.08 7.49 7.89 5.34
603311 金海环境 3.05 1.87 12.52 13.19 5.33
600150 中国船舶 7.27 2.31 20.32 21.40 5.33
603817 海峡环保 4.43 2.58 6.49 6.84 5.33
600822 上海物贸 6.01 2.28 11.38 11.99 5.32
300600 瑞特股份 8.64 4.56 11.94 12.57 5.31
002278 神开股份 8.79 2.86 5.88 6.19 5.31
300543 朗科智能 8.04 8.84 15.20 16.00 5.28
600153 建发股份 6.65 2.31 9.91 10.43 5.25
300213 佳讯飞鸿 10.07 4.37 8.00 8.42 5.22
601919 中远海控 6.98 1.01 4.08 4.29 5.22
603822 嘉澳环保 1.90 1.67 25.47 26.80 5.22
002387 维 信 诺 5.68 3.01 16.46 17.31 5.19
000848 承德露露 6.89 4.25 8.56 9.00 5.14
600302 标准股份 3.92 1.53 4.29 4.51 5.14
000692 惠天热电 7.27 2.04 2.81 2.95 5.13
002342 巨力索具 8.39 4.40 3.20 3.36 5.13
000070 特发信息 7.63 4.43 10.73 11.28 5.13
002893 华通热力 5.51 9.74 10.92 11.48 5.11
002540 亚太科技 6.74 2.49 4.82 5.07 5.10
600855 航天长峰 10.03 7.45 17.22 18.10 5.10
603655 朗博科技 1.49 11.69 26.57 27.92 5.06
603360 百傲化学 6.73 2.98 21.29 22.37 5.05
002372 伟星新材 8.03 1.68 13.58 14.26 5.02
000893 东凌国际 9.94 4.61 7.37 7.74 5.02
002037 保利联合 8.31 3.16 6.95 7.30 5.02
600803 新奥股份 3.48 0.78 11.04 11.59 4.99
600395 盘江股份 7.12 1.86 6.02 6.32 4.99
603955 大千生态 3.02 1.42 16.56 17.39 4.99
000423 东阿阿胶 7.65 2.77 34.58 36.30 4.98
603903 中持股份 0.89 4.94 12.92 13.56 4.96
601003 柳钢股份 10.08 1.60 4.99 5.24 4.95
603089 正裕工业 3.91 0.68 10.63 11.16 4.94
300040 九洲集团 10.02 13.48 6.80 7.14 4.94
002265 西仪股份 8.13 3.09 8.25 8.65 4.87
600433 冠豪高新 6.06 2.29 3.34 3.50 4.87
600289 *ST 信通 3.42 0.63 4.33 4.54 4.83
000901 航天科技 8.94 5.05 10.58 11.09 4.82
601168 西部矿业 7.04 2.53 7.25 7.60 4.82
000875 吉电股份 10.05 7.43 4.28 4.49 4.81
300599 雄塑科技 9.34 6.30 13.29 13.93 4.80
002266 浙富控股 9.89 5.32 4.88 5.11 4.80
601113 ST 华 鼎 3.03 0.66 2.92 3.06 4.80
300697 电工合金 6.23 8.65 16.93 17.74 4.78
002852 道 道 全 10.01 6.01 20.45 21.43 4.78
000768 中航飞机 6.11 2.40 23.37 24.49 4.77
000561 烽火电子 6.13 4.63 8.10 8.49 4.76
300034 钢研高纳 7.96 3.68 20.07 21.02 4.73
600217 中再资环 3.75 1.43 5.02 5.26 4.71
000861 海印股份 8.45 4.13 3.55 3.72 4.67
000026 飞 亚 达 8.23 5.86 12.56 13.15 4.66
002625 光启技术 7.59 5.73 9.75 10.20 4.66
002835 同为股份 10.01 5.53 12.50 13.08 4.66
000829 天音控股 9.99 6.59 7.26 7.60 4.65
002531 天顺风能 9.89 3.71 6.48 6.78 4.63
002896 中大力德 7.20 11.92 27.62 28.90 4.63
300522 世名科技 6.75 3.95 21.47 22.46 4.61
600213 亚星客车 3.37 3.75 7.33 7.67 4.60
600223 鲁商发展 6.71 4.37 12.16 12.72 4.60
002651 利君股份 9.43 2.54 5.55 5.80 4.58
300625 三雄极光 7.31 3.29 15.86 16.58 4.57
603577 汇 金 通 4.14 4.19 11.32 11.83 4.55
600470 *ST 六化 5.03 1.21 2.99 3.13 4.55
002430 杭氧股份 9.75 2.10 14.54 15.20 4.54
300118 东方日升 10.03 5.73 16.48 17.23 4.53
600601 方正科技 8.24 3.25 3.89 4.07 4.53
002933 新兴装备 7.48 6.01 38.10 39.82 4.53
603126 中材节能 2.75 1.58 4.29 4.48 4.52
601615 明阳智能 6.89 2.46 13.96 14.59 4.51
000910 大亚圣象 10.02 3.53 17.02 17.79 4.50
300424 航新科技 7.25 4.14 15.29 15.98 4.50
002937 兴瑞科技 8.60 8.92 15.35 16.04 4.50
300080 易成新能 10.11 2.32 4.90 5.12 4.49
600308 华泰股份 7.93 3.61 5.08 5.31 4.49
603963 大理药业 8.78 5.46 9.02 9.42 4.48
600819 耀皮玻璃 4.16 1.28 4.80 5.01 4.47
603706 东方环宇 4.51 6.86 19.29 20.15 4.47
300275 梅 安 森 6.05 5.67 12.59 13.15 4.46
300055 万 邦 达 6.64 2.78 6.77 7.07 4.46
300194 福安药业 7.91 6.53 5.88 6.14 4.46
601158 重庆水务 2.39 0.22 5.33 5.57 4.45
002743 富煌钢构 6.72 2.11 7.14 7.46 4.45
603587 地素时尚 5.82 4.69 18.28 19.09 4.45
600373 中文传媒 9.90 2.70 12.96 13.54 4.45
000595 *ST 宝实 4.89 1.42 1.85 1.93 4.44
002190 成飞集成 5.96 2.65 24.52 25.61 4.44
000795 英 洛 华 8.59 10.35 6.42 6.70 4.43
603518 锦泓集团 3.52 1.78 6.76 7.06 4.41
603766 隆鑫通用 9.95 2.79 4.02 4.20 4.41
002809 红墙股份 6.21 7.56 14.42 15.05 4.40
600567 山鹰纸业 10.00 5.92 3.27 3.41 4.38
002408 齐翔腾达 6.96 1.49 6.77 7.07 4.37
300008 天海防务 8.15 14.32 4.32 4.51 4.35
000159 国际实业 10.07 6.26 5.87 6.12 4.34
600970 中材国际 6.67 2.57 5.83 6.08 4.33
600697 欧亚集团 6.03 2.89 17.35 18.10 4.31
002111 威海广泰 7.42 4.86 16.11 16.80 4.31
601226 华电重工 6.22 0.80 4.09 4.27 4.30
603979 金 诚 信 5.34 1.27 10.97 11.44 4.30
300099 精准信息 8.22 4.79 6.06 6.32 4.29
002179 中航光电 5.29 1.20 42.17 43.98 4.28
600233 圆通速递 8.60 0.88 15.50 16.16 4.28
300689 澄天伟业 9.99 12.00 40.13 41.84 4.27
600165 新日恒力 9.98 9.33 5.71 5.95 4.26
300596 利 安 隆 7.52 3.23 33.59 35.02 4.25
002517 恺英网络 9.73 6.04 5.08 5.30 4.25
000831 五矿稀土 9.99 7.18 14.37 14.98 4.24
002897 意华股份 10.01 13.19 36.90 38.46 4.23
603970 中农立华 3.71 5.06 15.31 15.95 4.21
600745 闻泰科技 6.90 5.18 137.19 142.94 4.19
600668 尖峰集团 7.96 8.02 15.88 16.54 4.18
600545 卓郎智能 3.51 1.54 5.10 5.31 4.16
002204 大连重工 9.98 4.05 4.76 4.96 4.16
300224 正海磁材 10.05 2.49 11.25 11.72 4.14
002235 安妮股份 10.02 10.69 8.96 9.33 4.13
603712 七 一 二 8.97 3.17 40.71 42.38 4.11
300032 金龙机电 9.31 2.22 4.40 4.58 4.09
603165 荣晟环保 5.87 1.74 12.65 13.17 4.09
600292 远达环保 3.21 1.18 5.25 5.46 4.08
000425 徐工机械 7.87 2.99 6.72 6.99 4.08
600926 杭州银行 4.93 1.09 9.81 10.21 4.08
000717 韶钢松山 8.84 4.05 4.61 4.80 4.08
601717 郑 煤 机 4.72 2.21 6.40 6.66 4.07
002374 丽鹏股份 6.02 1.90 2.71 2.82 4.06
300610 晨化股份 6.24 3.79 13.42 13.96 4.05
601678 滨化股份 8.87 1.98 4.72 4.91 4.05
603041 美 思 德 3.76 1.60 15.12 15.73 4.04
603689 皖天然气 2.87 2.05 10.67 11.10 4.01
300225 金 力 泰 7.55 4.12 7.39 7.69 4.00
603239 浙江仙通 6.36 4.83 16.89 17.57 4.00
603678 火炬电子 6.97 2.97 31.01 32.25 3.98
600727 鲁北化工 5.16 4.58 7.25 7.54 3.98
600596 新安股份 10.00 7.62 8.99 9.35 3.98
300719 安达维尔 5.52 10.25 14.35 14.92 3.97
600555 *ST 海创 0.00 1.74 1.26 1.31 3.96
600137 浪莎股份 2.22 1.53 18.17 18.89 3.96
600979 广安爱众 5.62 1.41 3.62 3.76 3.95
603131 上海沪工 9.99 2.80 20.97 21.80 3.94
600856 *ST 中天 5.41 0.50 1.13 1.17 3.94
300675 建 科 院 5.74 4.88 15.96 16.59 3.93
000023 深天地A 7.22 2.80 17.57 18.26 3.93
300129 泰胜风能 7.87 4.85 4.48 4.66 3.93
002191 劲嘉股份 7.66 6.28 11.91 12.37 3.90
300478 杭州高新 10.04 2.84 11.92 12.38 3.89
002340 格 林 美 3.54 4.99 5.34 5.55 3.89
002683 宏大爆破 6.83 2.69 47.55 49.40 3.89
600089 特变电工 8.45 3.37 7.41 7.70 3.88
300390 天华超净 7.13 8.91 17.08 17.74 3.88
600036 招商银行 3.30 0.77 35.88 37.27 3.87
002774 快意电梯 6.02 3.14 7.29 7.57 3.87
000680 山推股份 6.98 4.91 3.99 4.14 3.86
002081 金 螳 螂 8.41 1.94 8.81 9.15 3.86
002428 云南锗业 7.50 8.32 17.39 18.06 3.85
603008 喜 临 门 3.69 2.12 11.10 11.53 3.85
603586 金 麒 麟 5.41 1.20 17.26 17.92 3.85
603053 成都燃气 3.64 6.46 15.09 15.67 3.85
002843 泰嘉股份 6.35 3.02 8.54 8.87 3.84
002790 瑞 尔 特 7.11 2.89 6.67 6.93 3.84
002935 天奥电子 6.86 6.59 26.09 27.09 3.82
002413 雷科防务 8.67 8.35 8.69 9.02 3.82
600406 国电南瑞 9.29 2.05 22.11 22.95 3.82
603316 诚邦股份 3.31 2.41 8.72 9.05 3.81
601669 中国电建 6.82 1.64 4.37 4.54 3.81
002128 露天煤业 7.81 3.58 11.84 12.29 3.80
603612 索通发展 7.42 1.98 13.82 14.34 3.80
300148 天舟文化 10.06 10.33 5.48 5.69 3.79
600573 惠泉啤酒 0.97 2.40 6.99 7.25 3.79
002049 紫光国微 10.00 6.47 121.90 126.50 3.78
600990 四创电子 6.48 2.82 44.04 45.70 3.76
002246 北化股份 6.51 3.36 8.05 8.35 3.75
600405 动 力 源 2.04 1.67 4.82 5.00 3.75
601216 君正集团 7.79 2.01 3.20 3.32 3.74
600251 冠农股份 3.43 2.76 6.98 7.24 3.74
603117 万林物流 4.52 1.38 4.01 4.16 3.73
300547 川环科技 4.33 3.38 8.59 8.91 3.73
600694 大商股份 10.01 0.24 26.59 27.58 3.72
603339 四方科技 4.07 1.39 9.87 10.24 3.72
300291 华录百纳 9.95 2.85 6.07 6.30 3.72
600562 国睿科技 5.99 3.03 16.56 17.17 3.71
002027 分众传媒 6.89 1.63 5.83 6.05 3.70
600793 宜宾纸业 5.83 2.45 11.02 11.43 3.70
$(".btnClose").click(function(){$(this).parent().hide()}) '); })(); '); })(); -->