您现在的位置是:首页 > 股票理财

股票理财

今日突破年线个股乖离率排名一览(2022年7月2日)

2020-07-03 11:30:15 fx358财富网
截至今日下午收盘,上证综指3090.57点,收于年线之上,涨跌幅2.135%,A股总成交额为10112.17亿元。到目前为止今日有138只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有新疆天业、奥瑞金、东吴证券等,乖离率分别为8.15%、8.07%、6.60%;招商银行、海通证券、【威尔药业(603351)、股吧】等个股乖离率小,刚刚站上年线。

  截至今日下午收盘,上证综指3090.57点,收于年线之上,涨跌幅2.135%,A股总成交额为10112.17亿元。到目前为止今日有138只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有新疆天业、奥瑞金、东吴证券等,乖离率分别为8.15%、8.07%、6.60%;招商银行、海通证券、【威尔药业(603351)、股吧】等个股乖离率小,刚刚站上年线。

  7月2日突破年线个股乖离率排名

  证券代码证券简称今日涨跌幅

  (%)今日换手率

  (%)年线(元)最新价(元)乖离率(%)

600075 新疆天业 10.10 4.73 4.94 5.34 8.15
002701 奥 瑞 金 9.88 3.64 4.32 4.67 8.07
601555 东吴证券 7.50 3.82 8.47 9.03 6.60
600543 莫高股份 6.10 8.82 5.90 6.26 6.08
000750 国海证券 8.14 5.26 4.51 4.78 6.02
600958 东方证券 7.44 1.87 9.84 10.40 5.69
002198 嘉应制药 5.97 7.45 5.55 5.86 5.62
000906 【浙商中拓(000906)、股吧】 6.11 1.70 5.78 6.08 5.13
601198 东兴证券 6.64 2.22 11.31 11.89 5.10
300351 永贵电器 5.68 5.79 8.68 9.11 4.98
000905 厦门港务 10.08 5.35 6.88 7.21 4.74
600697 【欧亚集团(600697)、股吧】 10.02 6.13 16.58 17.35 4.62
600105 永鼎股份 8.08 4.25 4.36 4.55 4.44
601001 大同煤业 6.22 2.75 4.09 4.27 4.31
300571 平治信息 10.01 10.70 50.20 52.31 4.20
000540 【中天金融(000540)、股吧】 7.36 2.74 3.37 3.50 3.86
002449 国星光电 5.29 7.48 11.70 12.14 3.77
600338 西藏珠峰 4.45 7.84 11.07 11.49 3.77
000069 华侨城A 3.85 1.67 6.52 6.75 3.56
002047 宝鹰股份 6.14 4.38 5.34 5.53 3.52
002387 维 信 诺 3.61 2.03 14.43 14.92 3.42
000623 吉林敖东 4.09 2.91 16.01 16.55 3.35
601828 美 凯 龙 4.51 3.20 10.78 11.12 3.19
601216 君正集团 4.67 1.19 2.61 2.69 3.16
601375 中原证券 8.77 3.64 5.06 5.21 3.07
000807 云铝股份 3.54 4.36 4.54 4.68 3.06
601233 桐昆股份 3.61 1.81 13.09 13.49 3.02
000407 胜利股份 9.97 4.98 3.43 3.53 2.93
600498 烽火通信 3.01 3.63 28.97 29.81 2.91
002423 中粮资本 5.10 2.86 9.03 9.28 2.77
300528 幸福蓝海 3.57 3.55 6.78 6.97 2.75
300052 中 青 宝 4.48 18.85 12.73 13.07 2.70
600155 华创阳安 5.99 2.69 12.75 13.09 2.69
002835 同为股份 6.17 6.78 11.41 11.71 2.65
603843 正平股份 4.44 1.96 4.81 4.94 2.64
600321 正源股份 4.02 0.90 2.02 2.07 2.57
600446 金证股份 5.21 6.31 19.70 20.20 2.55
002808 恒久科技 4.50 8.43 9.30 9.52 2.42
603926 铁流股份 3.21 1.44 11.62 11.90 2.40
600605 汇通能源 2.85 1.10 10.92 11.17 2.26
600888 新疆众和 2.63 1.63 4.59 4.69 2.23
601162 天风证券 9.95 13.56 6.59 6.74 2.22
600068 葛 洲 坝 3.97 1.82 6.15 6.28 2.16
002596 海南瑞泽 2.69 3.80 6.73 6.87 2.13
000990 诚志股份 4.50 3.00 13.89 14.18 2.09
002893 华通热力 2.31 5.92 9.57 9.76 2.00
000717 韶钢松山 2.58 1.98 3.90 3.98 2.00
601099 太 平 洋 10.00 7.40 3.45 3.52 1.95
002558 巨人网络 4.70 1.06 17.71 18.05 1.93
601336 新华保险 5.90 1.68 47.58 48.46 1.85
002567 唐 人 神 1.87 5.16 9.62 9.79 1.77
002111 威海广泰 2.54 2.05 14.32 14.56 1.66
000416 民生控股 6.06 6.47 5.16 5.25 1.66
603579 荣泰健康 2.91 3.16 27.13 27.58 1.64
300295 三六五网 2.75 3.56 12.50 12.70 1.60
002736 国信证券 5.52 0.69 11.86 12.05 1.59
600694 大商股份 5.33 1.35 24.92 25.31 1.55
603580 艾艾精工 1.89 1.37 12.23 12.42 1.54
000712 锦龙股份 5.79 3.77 13.13 13.33 1.50
600603 广汇物流 2.10 1.11 4.79 4.86 1.41
600979 广安爱众 2.60 1.14 3.12 3.16 1.32
002093 国脉科技 2.50 2.29 8.90 9.02 1.30
600622 光大嘉宝 1.71 4.05 4.12 4.17 1.29
000718 苏宁环球 3.77 1.11 3.26 3.30 1.29
600009 上海机场 4.02 1.63 74.94 75.90 1.28
600107 美 尔 雅 3.57 6.61 7.17 7.26 1.20
000902 新 洋 丰 2.30 1.14 8.78 8.88 1.16
002139 拓邦股份 2.14 3.52 5.66 5.72 1.12
300380 安硕信息 1.46 3.89 19.30 19.51 1.11
603300 华铁应急 10.07 3.36 6.49 6.56 1.07
000719 中原传媒 1.57 0.62 7.03 7.10 1.06
600629 华建集团 1.52 0.41 8.59 8.68 1.02
002380 科远智慧 1.57 2.92 14.08 14.22 1.02
601838 成都银行 3.09 1.80 8.25 8.33 1.00
603118 共进股份 4.42 3.85 12.17 12.29 0.98
300536 农尚环境 1.16 0.99 7.80 7.87 0.95
002739 万达电影 6.79 2.17 16.52 16.68 0.94
002457 青龙管业 2.35 4.27 7.76 7.83 0.93
200152 山 航 B 0.96 - 6.25 6.31 0.91
601929 吉视传媒 1.87 0.66 2.16 2.18 0.89
600908 无锡银行 3.82 1.89 5.11 5.16 0.89
601218 吉鑫科技 2.15 0.84 2.83 2.85 0.88
000969 安泰科技 3.36 2.67 6.71 6.77 0.86
601106 中国一重 2.11 0.54 2.89 2.91 0.84
603368 柳药股份 2.51 3.71 23.95 24.14 0.81
603367 辰欣药业 0.81 1.31 16.06 16.18 0.77
300005 探 路 者 0.79 0.88 3.80 3.83 0.76
603496 恒为科技 1.42 1.79 22.00 22.17 0.75
000731 四川美丰 1.17 2.16 5.15 5.19 0.75
002775 文科园林 2.33 1.95 5.24 5.28 0.71
300198 纳川股份 1.53 2.27 3.94 3.97 0.69
000685 中山公用 3.47 1.27 8.00 8.05 0.64
002060 粤 水 电 1.37 1.18 2.93 2.95 0.62
600219 南山铝业 2.43 1.09 2.10 2.11 0.60
002935 天奥电子 3.62 5.07 23.88 24.02 0.59
601717 郑 煤 机 1.53 1.53 5.95 5.98 0.59
600188 兖州煤业 3.81 1.02 9.22 9.27 0.58
600901 江苏租赁 5.33 2.13 5.50 5.53 0.54
600168 武汉控股 2.26 1.12 7.19 7.23 0.52
600395 盘江股份 2.04 0.65 5.46 5.49 0.51
002394 联发股份 1.57 0.97 9.02 9.07 0.50
603776 永 安 行 1.34 3.28 18.00 18.09 0.48
300286 安 科 瑞 2.00 0.71 10.66 10.71 0.47
002614 奥 佳 华 2.90 7.57 11.32 11.37 0.42
002130 沃尔核材 0.85 1.45 4.73 4.75 0.42
002899 英 派 斯 1.90 2.28 13.33 13.39 0.42
601567 三星医疗 0.74 1.46 6.82 6.84 0.36
600679 上海凤凰 0.91 1.37 12.10 12.14 0.36
002166 莱茵生物 0.89 2.12 7.91 7.94 0.36
603090 宏盛股份 1.59 0.94 15.91 15.97 0.35
601628 中国人寿 6.79 0.23 29.94 30.04 0.33
000970 中科三环 2.04 1.81 9.97 10.00 0.32
600260 凯乐科技 1.56 3.21 13.59 13.63 0.30
601139 深圳燃气 2.44 0.52 6.69 6.71 0.28
600693 东百集团 2.83 0.78 5.08 5.09 0.28
002336 ST 人 乐 1.14 0.56 5.30 5.31 0.27
002742 三圣股份 0.48 1.66 6.28 6.30 0.25
600362 江西铜业 2.73 2.50 14.27 14.31 0.25
601808 中海油服 3.64 0.70 13.65 13.68 0.22
000055 方大集团 0.67 3.01 4.51 4.52 0.21
601128 常熟银行 4.93 2.41 7.86 7.88 0.20
300287 飞 利 信 0.95 2.63 4.22 4.23 0.19
002026 山东威达 2.00 1.43 5.09 5.10 0.19
002598 山东章鼓 0.98 1.08 6.15 6.16 0.19
300203 聚光科技 0.66 3.52 16.78 16.81 0.18
002096 南岭民爆 2.36 0.72 6.05 6.06 0.18
000027 深圳能源 2.78 0.47 4.79 4.80 0.17
600643 爱建集团 5.49 3.09 8.45 8.46 0.16
603339 四方科技 2.44 1.18 13.86 13.88 0.16
603773 沃格光电 1.28 2.06 32.49 32.54 0.15
002900 哈 三 联 1.32 1.68 11.48 11.50 0.13
600148 长春一东 1.95 1.83 13.54 13.56 0.13
600562 国睿科技 1.16 0.82 14.83 14.84 0.09
300182 捷成股份 3.71 5.47 4.19 4.19 0.09
300215 电 科 院 0.95 1.15 6.36 6.36 0.07
603351 威尔药业 0.13 2.58 23.29 23.30 0.03
600837 海通证券 7.13 3.08 13.82 13.82 0.03
600036 招商银行 1.47 0.60 35.29 35.30 0.03
$(".btnClose").click(function(){$(this).parent().hide()}) '); })(); '); })(); -->